当前页面: 首页  > 政务公开 > 专题专栏 > 衡南县财政预算公开 > 政府预决算公开 > 预算总表

2016年衡南县一般公共财政收入预算总表

2016年衡南县一般公共财政收入预算总表

单位:万元

          16年预算 15年完成 增减额 增减率%
一般预算收入合计 131026 121320 9706 8.00
一、税收收入 72426 63305 9121 14.41
1.国内增值税18.75% 4987 4090 897 21.93
2.营业税75% 17250 15466 1784 11.53
3.个人所得税28% 2200 2617 -417 -15.93
4.企业所得税28% 4859 6235 -1376 -22.07
5.企业所得税退税        
6.房产税 1475 1153 322 27.93
7.城市维护建设税 3000 2220 780 35.14
8.资源税 1800 1278 522 40.85
9.城镇土地使用税 2940 2568 372 14.49
10.土地增值税 8400 6625 1775 26.79
11.印花税 900 730 170 23.29
12.烟叶税 2500 1735 765 44.09
13.耕地占用税 10500 8245 2255 27.35
14.契税 11105 9838 1267 12.88
15.车船税 510 505 5 0.99
二、非税收入 58600 58015 585 1.01
1.行政性收费 12000 10355 1645 15.89
2.罚没收入 4500 4016 484 12.05
3.专项收入 5100 4717 383 8.12
4.其他收入 23000 37628 -14628 -38.88
5.国有资源有偿使用收入 14000 1299 12701 977.75
三、上划中央收入 35076 32049 3027 9.44
 上划中央“两税” 19950 13080 6870 52.52
 上划中央所得税 15126 18969 -3843 -20.26
四、上划省收入 12298 11839 459 3.88
 上划省增值税 1663 1363 300 22.01
 上划省营业税 5750 5155 595 11.54
 上划所得税 3025 3794 -769 -20.27
 上划资源税 600 426 174 40.85
 上划土地使用税 1260 1101 159 14.44
五、 财政总收入 178400 165208 13192 8.00
扫一扫在手机打开当前页
相关稿件