当前页面: 首页  > 政务公开 > 专题专栏 > 衡南县财政预算公开 > 政府预决算公开 > 预算总表

2016年衡南县财政支出调整预算(草案)

单位:万元

   年初预算数 调整预算数 比年初预算增减额 2015年安排支出 比上年增减额 比上年增减% 备注
一、一般公共服务 49514 51305 1791 43601 7704 17.67  
二、国防 534 584 50 751 -167 -22.24  
三、公共安全 11246 14117 2871 12289 1828 14.88  
四、教育 90872 118240 27368 85881 32359 37.68  
五、科学技术 1465 1752 287 935 817 87.38  
六、文化体育与传媒 5185 6053 868 5666 387 6.83  
七、社会保障和就业 62876 74137 11261 71733 2404 3.35  
八、医疗卫生 61037 69475 8438 58472 11003 18.82  
九、节能环保 3889 7317 3428 6198 1119 18.05  
十、城乡社区事务 8562 15859 7297 12592 3267 25.95  
十一、农林水事务 67907 87727 19820 76057 11670 15.34  
十二、交通运输 13466 37541 24075 19656 17885 90.99  
十三、采掘电力信息等事务 2415 3467 1052 3738 -271 -7.25  
十四、商业服务业等事务 1586 2106 520 1792 314 17.52  
十五、金融监管等事务支出   0          
十六、国土资源气象等事务 5915 7106 1191 6224 882 14.17  
十七、住房保障支出 7527 13032 5505 9930 3102 31.24  
十八、粮油物资储备管理事务 1367 2277 910 2046 231 11.29  
十九、预备费 1000 1000   1000      
二十、国债还本付息支出 5000 5000   10000 -5000 -50.00  
二十一、其他支出 14943 14968 25 17227 -2259 -13.11  
        416306 533063 116757 445788 87275 19.58  
扫一扫在手机打开当前页
相关稿件