衡南县2019年备案项目表
立项 单位 | 项目名称 | 立项时间 | 建设地点 | 建设 工期 | 总投资 (万元) | 联系人和 电话号码 | 建设规模和内容 | 项目编码 |
湖南星珂绿色能源科技有限公司 | 智慧新能源产品研发生产基地建设项目 | 2019.1.4 | 衡南县云集镇工业园黄金路(126-1号地) | 2019年1月-2020年12月 | 6500 | 朱雪华:18975426568 | 该项目占地面积约33亩,(具体以政府有关部门审定的红线图为准),总建筑面积22800平方米;主要建设厂房9620平方米,原料仓库900平方米,成品仓库1200平方米,综合楼8280平方米,宿舍楼2760平方米、门卫及其它40平方米,配套建设电力、给排水、道路、围墙等附属工程及生产设备购置。 | 2018-430422-34-03-000100 |
衡南寿星康乐园老年公寓有限公司 | 霞山孝文化园项目 | 2019.1.14 | 衡南县车江霞山寺龙山村高桥组 | 2019年1月-2021年1月 | 23300 | 谢先盛:13307474287 | 该项目总占地面积约3000亩,总建筑面积约43000平方米,主要建设养老养生,医疗服务中心、宾馆、酒店、地下库房、接待中心、旅游观光、休闲娱乐、旅游观光塔、生态农业种植、养殖、食品加工等。 | 2019-430422-81-03-001096 |
衡阳阿李建材有限公司 | 年产30万吨普通干混砂浆项目 | 2019.1.28 | 衡南县四塘村四塘组 | 2019年2月-2019年9月 | 800 | 周小龙:13907341515 | 该项目占地面积15亩,建筑面积7992平方米。主要建设厂房、购置安装设备等。 | 2019-430422-41-03-002236 |
湖南鑫雁新能源有限责任公司 | 生物质颗粒燃料加工项目 | 2019.1.28 | 衡南县车江镇白水村颜塘组 | 2019年1月-2019年4月 | 600 | 唐先佐:18773134900 | 该项目占地面积10亩,建筑面积5000平方米。主要建设厂房、办公楼、员工宿舍及附属用房等。 | 2019-430422-44-03-002227 |
衡阳梦东方文化发展有限公司 | 衡阳梦东方旅游度假梦区梦里(一期)建设项目 | 2019.1.28 | 衡南县车江镇车江片区金盘村 | 2017年10月-2020年12月 | 60000 | 肖红:13873406167 | 该项目占地222亩,总建筑面积96000平方米,。主要打造民俗民宿、湘菜美食、艺术殿堂、博物馆等业态,汇聚衡阳当地传统民间艺术、非遗文化、手工艺品,将梦里故湘打造成中南区域最能代表衡阳传统、衡阳故事的商业古镇。 | 2019-430422-87-03-002244 |
衡南县湘水房地产开发有限公司 | 湘水苑项目 | 2019.1.30 | 衡南县云集镇14-5-2号地 | 2019年3月-2020年6月 | 1200 | 彭雪梅:13873443588 | 该项目占地面积7.61亩,总建筑面积11411.5平方米。主要建设普通住房及商服用房。 | 2019-430422-70-03-002472 |
湖南绿田生态农业发展有限公司 | 绿田幸福康养高效农业生态园一期 | 2019.1.31 | 衡南县宝盖镇幸福村 | 2019年3月-2022年3月 | 50000 | 刘添鸿:18942003882 | 该项目占地面积3000亩,总建筑面积20000平方米。主要建设生态农业、绿色养殖、系列农产品深加工、健康养生养老、田园旅、旅游观光、休闲娱乐的新型优美乡村等。 | 2019-430422-01-03-002503 |
衡南县鑫发农机种养专业合作社 | 2018年南方现代草地畜牧业推进行动项目 | 2019.1.5 | 衡南县宝盖镇盐合村 | 2018年9月-2020年12月 | 302 | 廖道君:18175863989 | 该项目占地面积1980亩,总建筑面积8000平方米。主要建设办公楼、牛棚、化粪池、清储仓库、消毒食、水库、水塔、公路、变压器等。 | 2018-430422-03-03-040261 |
衡阳鸿富置业发展有限公司 | 鸿鹏豪庭一期建设项目 | 2019.2.20 | 衡南县云集镇15-(11、12、13、14)号地 | 2019年5月-2021年12月 | 2300 | 李林:15073409378 | 该项目占地面积20.1亩,建筑面积31000平方米。主要建设商业、住宅、水电路配套基础设施等。 | 2019-430422-70-03-003518 |
湖南泓盛新型建材有限公司 | 钨矿废渣废石资源综合利用生产新型环保建材项目(二期) | 2019.2.28 | 衡南县泉溪镇泉长村高岭1号 | 2019年3月-2021年3月 | 6000 | 李荣:18907349992 | 该项目占地面积50亩,总建筑面积8925.86平方米。主要建设年产30万吨特种预拌砂浆和年产20万立方轻质混凝土砌块生产线,新建二期生产线厂房、购置砂浆生产设备、混凝土砌块生产设备及其配套设施建设等。 | 2019-430422-42-03-003673 |
衡阳美怡佳食品有限公司 | 年产硬质糖果2200吨传统产业技术改造项目 | 2019.2.28 | 衡南县云集经济开发区(工业园)三塘工业园 | 2019年3月-2019年12月 | 2120 | 刘友志:13317345115 | 该项目改建硬质糖果加工车间、生产线及相关辅助设施2040平方米,购置设备安装8套等。 | 2019-430422-81-03-004764 |
湖南芳维食品有限公司 | 年产糕点2000吨传统产业技术改造项目 | 2019.2.28 | 衡南县云集经济开发区(工业园)三塘工业园 | 2019年3月-2019年12月 | 2000 | 李芳华:13317478628 | 该项目改建糕点加工车间、生产线及相关辅助设施1200平方米,购置设备安装12套等。 | 2019-430422-14-03-004775 |
衡阳同盛运输有限公司 | 向阳新能源充电桩项目 | 2019.3.1 | 衡南县向阳客运站内 | 2019年2月-2019年5月 | 120 | 曾威:13507349227 | 该项目占地面积3.75亩,总建筑面积800平方米。主要建设钢架雨棚22个停车位,5台120KW枪直流冲电桩等。 | 2019-430422-44-03-004930 |
湖南金林食品科技有限公司 | 年产5万吨波纹面全自动生产线新建及传统产业技术改造项目 | 2019.3.1 | 衡南县三塘镇工业园内 | 2019年3月-2021年3月 | 2250 | 肖金林:18973471298 | 该项目占地面积60亩,总建筑面积10000平方米。主要建设年产5万吨波纹面全自动生产线1条,设备购置安装及配套设施建设等。 | 2019-430422-14-03-004788 |
衡南德力机概装备有限公司 | 年产2000套智能供变电设备端/控线设备生产线项目 | 2019.3.3 | 衡南县云集镇工业园 | 2019年3月-2021年3月 | 2146 | 雷秀丽:18711485478 | 该项目改建标准化生产厂房面积6576平方米;更新数控双头锯、折弯机、液压摆式剪板机、数控激光匹割机、振动光饰机、焊机机器人等84台/套,建设年产2000套智能变电设备端/控线设备生产线等。 | 2019-430422-41-03-003629 |
衡阳凌波房地产开发有限公司 | 凌波风情小镇二期项目 | 2019.3.3 | 衡南县冠市镇凌波大道 | 2019年3月-2021年3月 | 10000 | 陈峰波:15173418888 | 该项目占地面积47.88亩,总建筑面积45000平方米。(以规划审定设计方案为准)。主要建设养老公寓、老年康复医院、普通住房及商业用房。 | 2019-430422-47-03-030890 |
湖南雁林电力建设有限公司 | 电力设施项目 | 2019.3.6 | 衡南县三塘镇工业园内 | 2019年3月-2022年8月 | 3000 | 何新阳:17877723333 | 该项目占地面积30亩,总建筑面积10000平方米。主要建设高低压柜、高压分支箱、开关等。 | 2019-430422-44-03-005557 |
湖南泸变电力技术有限公司 | 电力设施项目 | 2019.3.6 | 衡南县三塘镇工业园内 | 2019年3月-2022年8月 | 4000 | 林义国:18807346777 | 该项目占地面积50亩,总建筑面积15800平方米。主要建设高低压柜、高压分支箱、开关等。 | 2019-430422-44-03-005558 |
特变电工衡阳变压器有限公司 | 特变电工南方智能电网科技产业园高端配网设备智能工厂 | 2019.3.6 | 衡南县云集镇、松江镇TBDG地块 | 2019年3月-2020年12月 | 19727.86 | 张兰: | 该项目占地面积28980平方米,总建筑面积32760平方米。主要建设高端配网设备智能工厂及周边配套公共设施,新增设备约90台(套)。 | 2019-430422-38-03-005563 |
衡阳三鑫特变电力有限公司 | 年产100万KVA变压器组装生产项目 | 2019.3.7 | 衡南县三塘镇工业园内 | 2019年12月-2021年12月 | 2000 | 陶云华:13907348197 | 该项目占地面积约22亩,总建筑面积8000平方米。主要建设办公楼、宿舍、半成品区、材料堆放区、组装装配区、产品干燥区、试验区及成品区配套设施等。 | 2019-430422-50-03-005720 |
湖南省展望生物科技发展有限公司 | 年加工5万吨油茶鲜果自动处理生产线及配套茶籽低温保鲜仓储设施建设项目 | 2019.3.8 | 衡南县三塘镇 | 2018年6月-2019年6月 | 2646 | 胡祥文:13973442900 | 该项目占地面积约20亩,总建筑面积5850平方米。主要建设茶果剥壳、低温烘干及茶籽精选车间1500平方米,采购配套设备设施;油茶籽低温保鲜仓库2500平方米,办公用房1850平方米,建设消防、配电房、给排水、绿化、道路、围墙等配套设施。 | 2019-430422-02-03-013595 |
衡南佳伊美包装有限公司 | 纸箱包装加工建设项目 | 2019.3.8 | 云集镇泉梓路与富园路交汇处西南角 | 2019年3月-2019年8月 | 200 | 彭秋红: | 该项目占地面积10亩,总建筑面积2500平方米。主要建设生产车间、办公及配套设施建设等。 | 2019-430422-22-03-005623 |
湖南影蓝居装饰工程有限公司 | 加工厂房建设项目 | 2019.3.8 | 衡南县云集镇经济开发区(工业园)三塘镇工业园内 | 2019年10月-2020年10月 | 1000 | 张国:18607346777 | 该项目占地面积约18.4亩,总建筑面积12800平方米。主要建设厂房及配套设施等。 | 2019-430422-41-03-005711 |
衡阳东方唐韵农业开发有限公司 | 衡阳东方唐韵康养中心项目 | 2019.3.18 | 衡南县洪山镇扬名村、新冲村,冠市镇吐泉村。 | 2019年3月-2021年1月 | 8000 | 周芸飞:18907347009 | 该项目占地面积为50亩,总建筑面积为20000平方米,主要分为五大功能区:养老区(养老公寓);保健康乐区(老年娱乐、健身活动中心);护理配套服务中心(医务室、康复室、办公室、会议室);中医养生养老度假区(中医药膳、中医理疗、药浴熏蒸、推拿按摩、足疗、休闲娱乐、中药美容等功能为一体的"三养"基地:养生、养心、养老);配套服务区(职工宿舍、餐厅、起居室、沐浴室、餐厅、会客聊天厅、休闲中心、护理员值班室、水、电、道路、绿化等公用工程)等。 | 2019-430422-70-03-006696 |
湖南千福门业有限公司 | 年产28万条钢木门生产线建设项目 | 2019.3.18 | 衡南县三塘镇工业园 | 2019年3月-2020年3月 | 1500 | 肖智林:17347032737 | 该项目占地面积约20亩,总建筑面积14950平方米。主要建设办公楼3000平方米,厂房、仓库11500平方米,相关配套用房450平方米,新建年产28万条钢木门生产线,购置配套建设水、电、路等工程。 | 2019-430422-33-03-007052 |
衡阳捷亨科技发展有限公司 | 铁路专用器材生产线建设项目 | 2019.3.18 | 衡南县三塘镇工业园 | 2019年12月-2020年12月 | 1500 | 候乐鹏:18573166808 | 该项目占地面积15亩(以红线图为准),建筑面积7000平方米。主要建设生产厂房5000平方米,办公区、宿舍及附属设施2000平方米,年产工器及金属构件2000套。 | 2019-430422-37-03-006567 |
湖南强华交通设施有限公司 | 湖南强华交通设施有限公司轨道交通建设项目 | 2019.3.25 | 衡南县三塘镇工业园 | 2019年12月-2023年12月 | 20000 | 张超:13607343077 | 该项目占地面积215.63亩(以红线图为准),建筑面积116550平方米。主要建设生产厂房,仓库、办公楼、宿舍及附属设施等。 | 2019-430422-50-03-007569 |
衡阳天豪诚鑫仓储有限公司 | 衡阳天豪诚鑫仓储有限公司仓储物流建设项目 | 2019.3.25 | 衡南县三塘镇工业园内 | 2019年12月-2022年12月 | 18000 | 文天豪:13974791111 | 该项目占地面积60亩,总建筑面积56000平方米。主要建设生产厂房,仓库、办公楼、宿舍及附属设施等。 | 2019-430422-59-03-007573 |
衡阳梦东方文化发展有限公司 | 衡阳梦东方旅游度假梦区梦幻东方文体中心建设项目 | 2019.3.26 | 衡南县车江镇车江片区 | 2019年6月-2021年12月 | 68000 | 肖红:13873406167 | 该项目占地面积397亩,总建筑面积23200平方米。主要建设含峡谷漂流、飞行岛、旋转木马、高空飞椅、太空梭、旅客服务中心等集休闲娱乐、旅游度假、商业餐饮。配套设施为一体的综合型文体中心。项目建成后将成为推动衡阳经济可持续发展的强动力,成为衡阳旅游的全新名片。 | 2019-430422-88-03-007497 |
衡阳湘路环保建材有限公司 | 建设年产6万吨沥青混凝土搅拌站项目 | 2019.3.26 | 衡南县车江镇高潮组关塘背一茄子牌 | 2019年4月-2019年10月 | 2000 | 谭四中:18974769125 | 该项目占地面积20亩,总建筑面积2000平方米。主要建设沥青混凝土生产线、生产实验室、办公楼等。 | 2019-430422-30-03-007811 |
湖南强华交通设施有限公司 | 湖南强华交通设施有限公司轨道交通建设项目 | 2019.3.28 | 衡南县三塘镇工业园 | 2019年12月-2023年12月 | 20000 | 张超:13607343077 | 该项目占地面积215.63亩(以红线图为准),总建筑面积116550平方米。主要建设厂房、仓库、办公楼、宿舍及附属设施等。 | 2019-430422-50-03-007569 |
衡阳凌波房地产开发有限公司 | 衡南县冠市镇新农贸市场建设项目 | 2019.3.28 | 衡南县冠市镇凌波大道 | 2019年3月-2020年3月 | 5200 | 陈峰波:15173418888 | 该项目占地面积12.97亩,总建筑面积26000平方米。主要建设农产品交易市场、大型生活超市、停车场等配套工程设施。 | 2019-430422-48-03-007647 |
衡南县金缨幼儿园 | 衡南县云集智慧星幼儿园 | 2019.3.29 | 衡南县云集镇向阳片区 | 2019年5月-2019年12月 | 380 | 胡小英 | 该项目占地面积5亩,建筑面积2000平方米。主要建设幼儿园教学综合楼。 | 2019-430422-83-03-008008 |
湖南环球科技农业发展有限公司 | 东方唐韵农业生态循环产业示范园项目 | 2019.4.1 | 衡南县洪山镇扬名村、新冲村,冠市镇吐泉村。 | 2019年4月-2021年12月 | 38000 | 周芸飞:18907347009 | 该项目占地面积11550亩,建设年产5000万袋黑木耳孵化袋工厂、250万袋的菌种厂、黑木耳原料生林基地、黑木耳食品加工厂、水果酵素加工、唐韵优质大米加工厂、天之衡酒酿造基地、低镉水稻、有机果林、有机蔬菜、年产250个容量为1.8万袋的出耳棚,引进5个代料黑木耳品种,实施品种比较试验。 | 2019-430422-01-03-008347 |
湖南省土谷塘新型环保建材有限公司 | 新能源砖厂建设项目 | 2019.4.1 | 衡南县云集镇土谷塘村 | 2019年4月-2020年4月 | 2600 | 李生:15073456175 | 该项目占地面积30亩,总建筑面积12000平方米。年产8000万块废料页岩煤矸石砖。主要建设隧道窑、加工区、原料堆放场、产品堆放场、环保设施、办公楼、宿舍及附属设施等。 | 2019-430422-50-03-008594 |
衡南县湘楚农机农技种养专业合作社 | 特种养殖青蛙项目 | 2019.4.8 | 衡南县云集镇向阳片区良安村 | 2019年4月-2020年4月 | 1500 | 将碧月:13332546888 | 该项目占地面积150亩,总建筑面积2000平方米。主要建设办公楼、挖池、灌溉水渠、挖塘、铺路、护水坝及相关辅助设施等。 | 2019-430422-05-03-009118 |
衡南县三塘松山沙砾场 | 衡南县三塘松山沙砾场年产30万吨河沙建设项目 | 2019.4.10 | 衡南县三塘松山村八组 | 2019年4月-2020年4月 | 1800 | 吕静:13907344666 | 该项目占地面积11791.13平方米,总建筑面积1900平方米。主要建设办公楼900平方米、新建车间1000平方米。安装制砂生产线两条、精品沙生产线一条。 | 2019-430422-10-03-009775 |
衡阳鸿富置业发展有限公司 | 鸿鹏豪庭二期 | 2019.4.11 | 衡南县云集镇15-(11、12、13、14) | 2019年8月-2021年12月 | 2600 | 李林:15073409378 | 该项目占地面积20.32亩,总建筑面积34900平方米。主要建设商业、住宅、水、电、路配套基础设施等。 | 2019-430422-70-03-009949 |
北京绿源天恒园林绿化有限公司 | 衡阳市衡南县硫市镇苗木基地建设项目 | 2019.4.15 | 衡阳市衡南县硫市镇新华村 | 2019年4月-2022年4月 | 8837.74 | 柯春菲:15810638675 | 该项目占地面积4135亩,其中可种植面积2500亩,总建筑面积3300平方米。主要建设苗木种植基地、灌溉系统、排水系统、道路系统、供电系统及管理用房、仓库等生产配套设备、设施。 | 2019-430422-20-03-010481 |
湖南恒长农业有限公司 | 牲猪养殖项目 | 2019.4.17 | 衡南县宝盖镇小泉村 | 2019年4月-2020年4月 | 2000 | 肖仲春:13973444632 | 该项目占地面积约95.4亩,总建筑面积30000平方米。主要建设办公楼、猪场、化粪池、附属用房相关辅助设施等。 | 2019-430422-50-03-010495 |
衡阳东方唐韵农业开发有限公司 | 衡阳东方唐韵普惠康养中心项目 | 2019.4.25 | 衡南县洪山镇扬名村、新冲村,冠市镇吐泉村。 | 2019年3月-2021年1月 | 12000 | 周芸飞:18907347009 | 该项目占地面积120亩,总建筑面积27500平方米,主要分为五大功能区:养老区;护理配套服务中心;(中医养生养老度假区;配套服务中心区、休闲中心、护理员值班室、水、电、道路、绿化等公用工程)等 | 2019-430422-70-03-006696 |
湖南日灿农业生态科技发展有限公司 | 湖南日灿农业生态科技服务中心 | 2019.5.6 | 衡南县云集镇朝阳村 | 2019年5月-2019年12月 | 600 | 阳小华:13975424399 | 该项目占地面积2亩,总建筑面积1334平方米。主要建设科技人员生活服务区,茶油产品研发及展示中心。 | 2019-430422-50-03-012957 |
衡阳绿野源生态农业有限公司 | 小香猪养殖场项目 | 2019.5.23 | 衡南县松江镇果塘村 | 2019年5月-2020年12月 | 300 | 陈方华:13787346016 | 该项目占地面积为60亩,总建筑面积1740平方米。主要建设猪舍(含消毒室)1500平方米、办公楼(含仓库)240平方米。 | 2019-430422-03-03-015454 |
衡阳合创房地产开发有限公司 | 珠江·愉景翠园 | 2019.5.31 | 衡南县三塘镇ST201857-2号地块(衡祁路与前进) | 2019年9月-2023年12月 | 84000 | 欧阳曦兮:18873471066 | 该项目占地面积为56131平方米(合约84.2亩),其中代征公共用地约4.37亩,(实际面积以不动产部门测量发证为准)。总建筑面积21.3万平方米。其中计容面积约为18.63万平方米,分三期开发。主要建设高层、多层住宅及商业等。 | 2019-430422-70-03-016633 |
衡南县德祥新型环保建材有限公司 | 新型环保机制砂项目 | 2019.6.3 | 衡南县宝盖镇黄田村 | 2019年6月-2020年12月 | 300 | 胡长荣:18175829559 | 该项目占地面积为20亩,总建筑面积200平方米。主要建设办公用房及设备购置安装,附属设施等。 | 2019-430422-50-03-015713 |
特变电工衡阳变压器有限公司 | 特变电工南方智能电网科技产业园GIS智能工厂 | 2019.6.3 | 衡南县云集镇、松江镇TBDG地块 | 2019年5月-2020年12月 | 31706 | 张兰:18573410231 | 该项目占地面积约35300.52平方米,总建筑面积为1940613552.48平方米。主要建设GIS智能工厂及周边配套公共设施新增设备约53台(套)工艺试验设备。 | 2019-430422-38-03-015622 |
衡阳市楚风职业技术学校 | 楚风职业技术学校办公楼、宿舍楼建设项目 | 2019.6.3 | 衡南县云集镇 | 2019年5月-2021年6月 | 5800 | 曾辉君:13607346226 | 该项目占地面积约12.15亩,建筑面积约13552.48平方米。主要建设办公楼、宿舍楼等。 | 2018-430422-82-03-025145 |
衡南聚力种养专业合作社 | 优质稻种植及加工项目 | 2019.6.5 | 衡南县近尾洲朱雅村 | 2019年6月-2020年6月 | 2000 | 刘祖芳:13875630784 | 该项目占地面积约1100亩,总建筑面积1200平方米。主要建设优质稻种植基地、办公楼、仓库、厂房、机耕道、混凝土水渠、人行桥、水闸、涵洞、鱼塘开挖修整、打井、线路改造等相关辅助设施。 | 2019-430422-78-03-017108 |
衡南县鑫发种养专业合作社 | 2018年南方现代草地畜牧业推进行动项目 | 2019.6.5 | 衡南县宝盖镇盐合村 | 2019年3月-2023年3月 | 9000 | 廖红艳:18175863989 | 该项目占地面积约5160亩,总建筑面积约16000平方米。主要建设办公综合楼、员工宿舍、草料棚、牛棚、化粪池、清储仓库、消毒室、水塔、公路、变压器、新农村建设等。 | 2018-430422-03-03-040261 |
衡阳松叁建材有限公司 | 年产30万吨河沙建设项目 | 2019.06.15 | 三塘镇松山村八组 | 2019年6月-2020年4月 | 1800 | 吕静:13907344666 | 该项目占地14515.2㎡(约21.8亩),总建筑面积10066.38㎡。主要建设管理用房、门卫、配电室、成品车间、设备用房、原料车间,停车位等,安装制砂生产线两条、精品沙生产线一条。 | 2019-430422-10-03-09775 |
衡南煜盟新能源科技有限公司 | 衡南县江口镇同福村20MW光伏发电项目 | 2019.6.17 | 衡南县江口镇同福村 | 2019年6月-2020年6月 | 10000 | 吴军:15675530007 | 该项目占地面积660亩,总建筑面积800平方米。主要建设办公楼、配电箱、光伏场区道路建设、光伏支架及基础设施建设、光伏组件安装、光伏电缆敷设、光伏逆变器和箱式升压器的设施建设安装、场内35KV汇集站建设和安装以及送出线路的建设等。 | 2018-430422-44-03-040092 |
衡阳市铁路职业技术学校 | 足球场项目 | 2019.06.15 | 衡南县黄金路125一4号地 | 2019年9月-2019年12月 | 150 | 邹昌强:17773418019 | 该项目占地面积约4200平方米,主要建设7人制足球场(铺设草坪、建足球门柱、球场排水、球场照明等)。 | 2019-430422-83-03-020835 |
衡南县北斗星中学 | 衡南县北斗星中学11人制足球场项目 | 2019.06.15 | 衡南县云集镇迎宾路(本校校园内) | 2019年9月-2019年12月 | 300 | 陈小红:18975453170 | 该项目占地面积约9300平方米,主要建设11人制足球场(含场地平整、土方工程、排水沟工程、场地硬化、铺设人工草皮、足球门柱等)。 | 2019-430422-89-03-020869 |
衡阳凌波房地产开发有限公司 | 凌波风情小镇足球场项目 | 2019.6.15 | 衡南县冠市镇凌波风情小镇内 | 2019年6月-2019年9月 | 50 | 陈峰波:15173418888 | 该项目占地面积1000平方米,主要建设5人制足球场(铺设人工草皮、建足球门柱等)。 | 2019-430422-89-03-018607 |
衡阳市清泉学校 | 衡阳市清泉学校足球场项目 | 2019.06.17 | 衡阳市清泉学校(校内) | 2019年9月-2019年12月 | 300 | 王芳才:13807349046 | 该项目占地面积8500平方米,主要建设11人制足球场(铺设人工草皮、建足球门柱等)。 | 2019-430422-89-03-020874 |
衡南缔华房地产开发有限公司 | 缔华湘水湾一期项目 | 2019.06.24 | 衡南县云集5-10号地 | 2019年8月-2021年8月 | 20000 | 何方作:13574771076 | 该项目占地面积为101.41亩,总建筑面积约25平方米,分期建设,其中一期占地面积为30平方米、建设面积为49000平方米。一期主要建设商住楼、商业及配套设施等。 | 2019-430422-70-03-019124 |
湖南省华信再生资源有限公司 | 湖南省华信再生资源有限公司废钢铁回收利用项目 | 2019.06.26 | 衡南县三塘镇 | 2019年7月-2020年1月 | 5000 | 刘吉顺:13548505856 | 该项目占地面积约30亩,总建筑面积约19047平方米。主要建设废钢铁分选加工配送。 | 2018-430422-42-03-019407 |
衡南鑫田园生态有限公司 | 卧龙油茶庄园项目 | 2019.06.28 | 衡南县江口镇泉边村 | 2019年6月-2022年6月 | 3000 | 李金生:18974791313 | 该项目占地面积约5000亩,总建筑面积约28000平方米。主要建设办公楼、厂房、油茶基地果蔬种植、养殖、生活体验、特色美食、民宿、休闲观光、油料加工及销售、养老养生、水上休闲娱乐、体育健身等。 | 2019-430422-02-03-019748 |
衡阳市福颖无花果种植专业合作社 | 种养基地建设项目 | 2019.7.1 | 衡南县云集镇滨河居委会、杨柳村 | 2019年8月-2021年8月 | 5588 | 江初颖:15886444929 | 该项目占地面积约10000亩,总建筑面积约8000平方米。主要建设种植、养殖基地、办公楼、储存室、栏舍、育苗棚、水、电、路等配套工程。 | 2019-430422-01-03-020798 |
衡阳市福颖农业科技发展有限公司 | 休闲农业及农副产品加工项目 | 2019.7.1 | 衡南县云集镇高堡村,杨柳村 | 2019年8月-2021年8月 | 1800 | 江初颖:15886444929 | 该项目占地面积约80亩,其中技术用地18亩,总建筑面积约15800平方米。主要建设种休闲接待中心、特色餐饮、住宿、办公楼、厂房、附属用房及附属工程等。 | 2019-430422-01-03-020779 |
衡南县牛湾岭种养专业合作社 | 牛湾岭种养基地项目 | 2019.7.1 | 衡南县云集镇堆子岭社区 | 2019年8月-2021年8月 | 1580 | 刘诗民:15873497898 | 该项目占地面积约1000亩,总建筑面积约12000平方米。主要建设油茶种植基地、休闲接待中心、养殖基地、办公楼、储存室、栏舍、棚舍、水、电、路等工程。 | 2019-430422-01-03-020730 |
衡南县田源粮食购销有限公司 | 黄沙塘粮食收购仓库建设项目 | 2019.7.2 | 衡南县鸡笼镇鸡笼村黄沙塘村民小组 | 2019年12月-2022年12月 | 1800 | 伍孝华:15607343318 | 该项目占地面积约33.3亩,总建筑面积约11000平方米。总仓容3万吨。主要建设仓库6楼,办公楼、地磅房及配套设施工程等。 | 2019-430422-01-03-021025 |
衡南县栗江镇甜甜幼儿园 | 衡南县栗江镇甜甜幼儿园新建项目 | 2019.7.3 | 衡南县栗江镇栗江村河口村 | 2019年7月-2021年7月 | 820 | 王余莲:13975479910 | 该项目占地面积4亩,总建筑面积2400平方米,主要建设幼教楼、办公楼、厨房等。 | 2019-430422-83-03-021996 |
衡阳旭丰新型材料有限公司 | 新型建筑材料生产基地项目 | 2019.7.5 | 衡南工业集中区 | 2019年7月-2020年7月 | 18000 | 苏军华:18374720599 | 该项目占地面积4亩,总建筑面积2400平方米,主要建设幼教楼、办公楼、厨房等。 | 2017-430422-30-03-010112 |
湖南华信再生资源有限公司 | 废钢铁回收利用项目 | 2019.7.5 | 衡南县三塘镇 | 2019年7月-2021年7月 | 5000 | 候爱忠:13548505856 | 该项目占地面积30亩,总建筑面积19047平方米,主要建设废钢铁分选加工配送。 | 2018-430422-42-03-01907 |
衡南县弘顺再生资源有限公司 | 建筑固体废弃物资化综合利用项目 | 2019.7.5 | 衡南县三塘镇印林村 | 2019年9月-2020年1月 | 500 | 张其良:15873459456 | 该项目占地面积9.9亩,总建筑面积400平方米,主要建设厂房、宿舍楼及配套工程等。 | 2019-430422-42-03-022215 |
衡阳市中穗农业发展有限公司 | 衡阳市中穗农业发展有限公司中转30万吨粮食物流和仓储建设项目 | 2019.7.5 | 衡南工业集中区 | 2019年7月-2020年7月 | 5500 | 罗朝耀: | 该项目占地面积46603平方米,(具体以规划红线图为准),总建筑面积21000平方米,其中新建标准仓8栋,总仓容9万吨及配套建设水、电、路等工程。 | 2016-430422-59-03-003004 |
衡阳希斯敦大酒店有限公司 | 衡阳希斯敦大酒店有限公司500KW光伏发电项目 | 2019.7.8 | 衡南县云集镇雅园路 | 2019年8月-2019年11月 | 500 | 张华: | 该项目占地屋顶面积5000平方米,主要建设采用晶硅太阳能电池组件进行倾角布置,通过组串逆变器、汇流箱、交流配电柜体等设备,主要包括光电转换系统、直流系统、逆变系统和并网接入系统等集成发电,拟通过380V线路就近并入用户侧低压侧。 | 2019-430422-61-03-021159 |
衡南县江口镇太石幼儿园 | 衡南县江口镇太石幼儿园扩建优质普惠性幼幼儿园 | 2019.7.10 | 衡南县江口镇太石幼儿园 | 2019年8月-2019年12月 | 360 | 杨三生:18007474803 | 该项目占地面积4亩,总建筑面积1800平方米,主要建设幼教楼、办公室、厨房等。 | 2019-430422-83-03-022346 |
衡南县栗江镇隆兴幼儿园 | 衡南县栗江镇隆兴幼儿园扩建优质普惠性幼幼儿园 | 2019.7.10 | 衡南县栗江镇隆市村司塘组 | 2019年7月-2020年7月 | 680 | 刘瑰芳:13272324137 | 该项目占地面积3亩,总建筑面积1800平方米,主要建设幼教楼、办公室、厨房等。 | 2019-430422-83-03-022510 |
衡阳市泰鼎房地产开发有限公司 | 雨母新城农贸市场项目 | 2019.7.12 | 衡南县三塘镇ST57-6-A号地 | 2019年8月-2020年12月 | 8500 | 刘静:15115462530 | 该项目占地面积19.38亩,总建筑面积12000平方米,主要建设商住楼、农贸市场、水、电、路等工程。 | 2018-430422-70-03-012879 |
衡南雄辉房地产开发有限公司 | 雄辉华府小区项目 | 2019.7.12 | 衡南县云集镇正德路34-6号地 | 2020年5月-2021年12月 | 1500 | 周灵华:13574776669 | 该项目占地面积11.11亩,总建筑面积18800平方米,主要建设商业及住宅。 | 2019-430422-70-03-022689 |
衡阳市顺昌印务有限公司 | GTP数字印刷生产基地建设项目 | 2019.7.12 | 衡南县云集工业园 | 2019年12月-2022年12月 | 4000 | 魏书云:13707347598 | 该项目占地面积50亩,总建筑面积31000平方米,主要建设办公楼、综合楼、员工宿舍、专家楼、生产车间、印刷车间、门卫室及配套工程等。 | 2016-430422-23-03-005400 |
衡阳市凯晋锋构件科技有限公司 | 构件模具生产基地建设项目 | 2019.7.16 | 衡南县云集工业集中区兴园路(胤涛机械项目以南,兴园路以西) | 2019年8月-2021年4月 | 19000 | 刘立:17707346638 | 该项目占地面积30亩,总建筑面积20000平方米,主要建设生产车间、办公楼及配套工程。 | 2019-430422-35-03-023194 |
