序号 | 供水工程编码 | 供水工程 名称 | 所在位置 | 经度 | 纬度 | 水源类型 | 供水服务对象 | 服务范围 | 供水服务人口 | 日供水量(吨) | 划定保护范围 (取水工程周边四至范围) | 备注 |
1 | 岐山狮子岩集中供水工程 | 芳冲村 | 112.1343529 | 26.8852986 | 地表水 | 油坪组村民 | 290 | 95 | 取水点周围半径30米内为水源保护范围(池塘除外) | |||
2 | 岐山王家干集中供水工程 | 芳冲村 | 112.1245272 | 26.8696175 | 地表水 | 王家岭、高兴组村民同心组村民 | 342 | 90 | 取水点周围半径30米内为水源保护范围(池塘除外) | |||
3 | 岐山同心集中供水工程 | 芳冲村 | 112.1175373 | 26.8768100 | 地下水 | 同心组村民 | 230 | 90 | 取水点周围半径30米内为水源保护范围(池塘除外) | |||
4 | 岐山白竹山集中供水工程 | 东华村 | 112.0748 | 26.5131 | 地表水 | 东华村全村 | 900 | 80 | 取水点周围半径30米内为水源保护范围(池塘除外) | |||
5 | 岐山镇花山集中供水工程 | 花山村 | 112.2284 | 26.8180 | 地表水 | 供石堰、仁冲、新坳,三个小组 | 180 | 50 | 取水点周围半径30米内为水源保护范围(池塘除外) |
附件下载: