衡南县公安局警务辅助人员公开招聘面试和体能测试工作已于2023年9月24日结束,现将综合成绩予以公示(详见附件)。
公示时间:2023年9月26日至9月28日
考生如对成绩有疑问,请持有效身份证和笔试准考证到衡南县公安局警务辅助人员管理办公室(县局办公楼四楼423室,联系电话:0734-8550967)书面申请复核,复核事项仅包括漏评、漏阅、漏统等。申请截止时间为2023年9月28日下午17:30,复核结果将集中反馈。
附:衡南县公安局公开招聘警务辅助人员综合成绩
衡南县人力资源和社会保障局
衡南县公安局
2023年9月25日
衡南县公安局公开招聘警务辅助人员综合成绩
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | D200307001 | 100 | 79.67 | 89.835 | |
2 | D200307002 | 100 | 75.5 | 87.75 | |
3 | D200307003 | 100 | 86.3 | 93.15 | |
4 | D200307005 | 94 | 84.67 | 89.335 | |
5 | D200307006 | 96 | 86.23 | 91.115 | |
6 | D200307008 | 96 | 78.5 | 87.25 | |
7 | D200307009 | 42 | 76.5 | 59.25 | |
8 | D200307010 | 56 | 79.2 | 67.6 | |
9 | D200307015 | 64 | 71 | 67.5 | |
10 | D200307016 | 58 | 77.3 | 67.65 | |
11 | D200307017 | 62 | 79.83 | 70.915 | |
12 | D200307018 | 88 | 86.6 | 87.3 | |
13 | D200307019 | 90 | 67 | 78.5 | |
14 | D200307021 | 42 | 81.1 | 61.55 | |
15 | D200307022 | 50 | 75.33 | 62.665 | |
16 | D200307025 | 38 | 75.67 | 56.835 | |
17 | D200307026 | 62 | 0 | 31 | 缺考 |
18 | D200307028 | 94 | 75 | 84.5 | |
19 | D200307030 | 54 | 77.8 | 65.9 | |
20 | D200307031 | 48 | 77.7 | 62.85 | |
21 | D200307032 | 50 | 81.7 | 65.85 | |
22 | D200307033 | 70 | 84 | 77 | |
23 | D200307034 | 52 | 76.5 | 64.25 | |
24 | D200307035 | 60 | 71.5 | 65.75 | |
25 | D200307036 | 68 | 78.2 | 73.1 |
衡南县公安局公开招聘警务辅助人员综合成绩
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
26 | D200307037 | 64 | 76.5 | 70.25 | |
27 | D200307038 | 54 | 78.67 | 66.335 | |
28 | D200307040 | 64 | 79 | 71.5 | |
29 | D200307041 | 82 | 75.5 | 78.75 | |
30 | D200307042 | 98 | 81.6 | 89.8 | |
31 | D200307046 | 82 | 86.53 | 84.265 | |
32 | D200307047 | 50 | 80 | 65 | |
33 | D200307048 | 82 | 74.2 | 78.1 | |
34 | D200307049 | 96 | 79.6 | 87.8 | |
35 | D200307050 | 56 | 77.3 | 66.65 | |
36 | D200307054 | 92 | 78 | 85 | |
37 | D200307060 | 48 | 73.5 | 60.75 | |
38 | D200307061 | 50 | 82.83 | 66.415 | |
39 | D200307062 | 54 | 75.03 | 64.515 | |
40 | D200307064 | 54 | 78 | 66 | |
41 | D200307065 | 56 | 76.1 | 66.05 | |
42 | D200307066 | 62 | 78.3 | 70.15 | |
43 | D200307067 | 58 | 80 | 69 | |
44 | D200307068 | 64 | 87.6 | 75.8 | |
45 | D200307073 | 70 | 83.6 | 76.8 | |
46 | D200307074 | 68 | 85 | 76.5 | |
47 | D200307075 | 70 | 82 | 76 | |
48 | D200307076 | 52 | 75.7 | 63.85 | |
49 | D200307077 | 84 | 77.2 | 80.6 | |
50 | D200307079 | 72 | 89.3 | 80.65 |
衡南县公安局公开招聘警务辅助人员综合成绩
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
51 | D200307080 | 88 | 87.6 | 87.8 | |
52 | D200307081 | 74 | 81 | 77.5 | |
53 | D200307086 | 86 | 80.6 | 83.3 | |
54 | D200307090 | 54 | 80.23 | 67.115 | |
55 | D200307092 | 96 | 82.3 | 89.15 | |
56 | D200307094 | 78 | 0 | 39 | 缺考 |
57 | D200307096 | 46 | 77.17 | 61.585 | |
58 | D200307099 | 96 | 84.3 | 90.15 | |
59 | D200307105 | 66 | 73.6 | 69.8 | |
60 | D200307108 | 80 | 79.6 | 79.8 | |
61 | D200307113 | 86 | 76.67 | 81.335 | |
62 | D200307114 | 58 | 80.3 | 69.15 | |
63 | D200307116 | 98 | 77.6 | 87.8 | |
64 | D200307117 | 44 | 76.07 | 60.035 | |
65 | D200307119 | 84 | 83.33 | 83.665 | |
66 | D200307122 | 78 | 76.6 | 77.3 | |
67 | D200307123 | 60 | 0 | 30 | 缺考 |
68 | D200307124 | 62 | 72.67 | 67.335 | |
69 | D200307126 | 52 | 79.3 | 65.65 | |
70 | D200307129 | 90 | 86 | 88 | |
71 | D200307130 | 68 | 80.5 | 74.25 | |
72 | D200307132 | 56 | 81.67 | 68.835 | |
73 | D200307134 | 84 | 84.8 | 84.4 | |
74 | D200307135 | 38 | 74.83 | 56.415 | |
75 | D200307136 | 88 | 84.3 | 86.15 |
衡南县公安局公开招聘警务辅助人员综合成绩
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
76 | D200307138 | 68 | 81.07 | 74.535 | |
77 | D200307143 | 92 | 81.3 | 86.65 | |
78 | D200307144 | 58 | 82 | 70 | |
79 | D200307145 | 92 | 86 | 89 | |
80 | D200307146 | 72 | 83 | 77.5 | |
81 | D200307147 | 58 | 76.8 | 67.4 | |
82 | D200307148 | 62 | 72.67 | 67.335 | |
83 | D200307149 | 64 | 84.3 | 74.15 | |
84 | D200307155 | 46 | 74.3 | 60.15 | |
85 | D200307156 | 50 | 75 | 62.5 | |
86 | D200307157 | 58 | 77.5 | 67.75 | |
87 | D200307158 | 40 | 77.1 | 58.55 | |
88 | D200307160 | 58 | 0 | 29 | 缺考 |
89 | D200307163 | 56 | 73.3 | 64.65 | |
90 | D200307164 | 72 | 83.7 | 77.85 | |
91 | D200307168 | 50 | 78.5 | 64.25 | |
92 | D200307169 | 86 | 88 | 87 | |
93 | D200307172 | 54 | 75 | 64.5 | |
94 | D200307174 | 52 | 0 | 26 | 缺考 |
95 | D200307175 | 60 | 75.7 | 67.85 | |
96 | D200307176 | 54 | 78 | 66 | |
97 | D200307178 | 54 | 76.1 | 65.05 | |
98 | D200307179 | 46 | 74.3 | 60.15 | |
99 | D200307181 | 70 | 78.5 | 74.25 | |
100 | D200307182 | 72 | 0 | 36 | 缺考 |
衡南县公安局公开招聘警务辅助人员综合成绩
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
101 | D200307183 | 96 | 77.3 | 86.65 | |
102 | D200307184 | 98 | 83 | 90.5 | |
103 | D200307185 | 78 | 82.83 | 80.415 | |
104 | D200307186 | 48 | 78.73 | 63.365 | |
105 | D200307189 | 78 | 0 | 39 | 缺考 |
106 | D200307191 | 78 | 79.3 | 78.65 | |
107 | D200307196 | 88 | 83.1 | 85.55 | |
108 | D200307197 | 70 | 80 | 75 | |
109 | D200307198 | 66 | 77.8 | 71.9 | |
110 | D200307199 | 42 | 65.3 | 53.65 | |
111 | D200307201 | 88 | 78.6 | 83.3 | |
112 | D200307204 | 72 | 0 | 36 | 缺考 |
113 | D200307206 | 68 | 82.3 | 75.15 | |
114 | D200307207 | 56 | 75.83 | 65.915 | |
115 | D200307208 | 74 | 84.8 | 79.4 | |
116 | D200307209 | 82 | 80.6 | 81.3 | |
117 | D200307210 | 52 | 71.3 | 61.65 | |
118 | D200307211 | 62 | 79.5 | 70.75 | |
119 | D200307213 | 66 | 78.7 | 72.35 | |
120 | D200307214 | 66 | 80.23 | 73.115 | |
121 | D200307215 | 88 | 73.3 | 80.65 | |
122 | D200307217 | 54 | 0 | 27 | 缺考 |
123 | D200307220 | 68 | 75 | 71.5 | |
124 | D200307223 | 76 | 87.07 | 81.535 | |
125 | D200307224 | 66 | 83 | 74.5 |
衡南县公安局公开招聘警务辅助人员综合成绩
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
126 | D200307226 | 70 | 73.5 | 71.75 | |
127 | D200307229 | 58 | 0 | 29 | 缺考 |
128 | D200307231 | 52 | 71.8 | 61.9 | |
129 | D200307235 | 98 | 85.33 | 91.665 | |
130 | D200307238 | 80 | 78.67 | 79.335 | |
131 | D200307241 | 58 | 56.67 | 57.335 | |
132 | D200307242 | 68 | 65 | 66.5 | |
133 | D200307252 | 64 | 72.8 | 68.4 | |
134 | D200307253 | 64 | 78.6 | 71.3 | |
135 | D200307257 | 54 | 78.83 | 66.415 | |
136 | D200307258 | 54 | 77.83 | 65.915 | |
137 | D200307261 | 90 | 77.7 | 83.85 | |
138 | D200307263 | 54 | 72.17 | 63.085 | |
139 | D200307265 | 52 | 79.43 | 65.715 | |
140 | D200307266 | 98 | 74.17 | 86.085 | |
141 | D200307267 | 82 | 82.3 | 82.15 | |
142 | D200307268 | 80 | 79.83 | 79.915 | |
143 | D200307269 | 80 | 79.3 | 79.65 | |
144 | D200307270 | 66 | 75.83 | 70.915 | |
145 | D200307271 | 74 | 80.3 | 77.15 | |
146 | D200307273 | 76 | 77 | 76.5 | |
147 | D200307275 | 60 | 79 | 69.5 | |
148 | D200307276 | 48 | 56.67 | 52.335 | |
149 | D200307277 | 46 | 76.33 | 61.165 | |
150 | D200307278 | 66 | 81.3 | 73.65 |
衡南县公安局公开招聘警务辅助人员综合成绩
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
151 | D200307279 | 84 | 84 | 84 | |
152 | D200307280 | 88 | 82.6 | 85.3 | |
153 | D200307281 | 66 | 78 | 72 | |
154 | D200307284 | 90 | 73.3 | 81.65 | |
155 | D200307285 | 74 | 71.5 | 72.75 | |
156 | D200307286 | 98 | 76.5 | 87.25 |
附件下载: