为深入贯彻落实《湖南省乡村公益性岗位管理办法》湘农联【2024】92号,《衡南县乡村公益性岗位管理实施细则》清农联【2024】17号,《衡南县2025年度公益性岗位补贴实施方案》清农联【2025】16号等文件要求,经村级上报,县乡逐级审核,现将符合发放条件的256人予以公示,公示期限从2025年12月15日至2025年12月19日。如有异议,敬请告知。对公示无异议,按文件要求发放乡村公益性岗位补贴。
举报地址:衡南县农业农村局
举报电话:0734-8552306
附表:衡南县2025年乡村公益性岗位脱贫户(监测户)劳动力花名册
衡南县农业农村局
2025年12月15日
| 序号 | 乡镇 | 村(社区) | 组名 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 户类型 | 岗位开发单位 | 岗位工种 | 月工资金额 | 合同签订起止时间 | 户主姓名 | 备注 |
| 1 | 宝盖镇 | 散市村 | 4组 | 徐伟乃 | 男 | 54 | 其他 | 散市村村委会 | 保洁员 | 510 | 202504-202604 | 徐伟乃 | |
| 2 | 宝盖镇 | 良田村 | 14组 | 徐五英 | 女 | 59 | 边缘易致贫户 | 良田村村委会 | 保洁员 | 510 | 202505-202604 | 徐五英 | |
| 3 | 宝盖镇 | 网山村 | 5组 | 邓喜秀 | 女 | 59 | 脱贫户 | 网山村村委会 | 清洁工 | 510 | 202501-202512 | 尹江成 | |
| 4 | 宝盖镇 | 网山村 | 15组 | 郭小兰 | 女 | 60 | 脱贫户 | 网山村村委会 | 村部卫生保洁员 | 510 | 202501-202512 | 郭小兰 | |
| 5 | 宝盖镇 | 樟树村 | 28组 | 陈满英 | 女 | 55 | 监测户 | 樟树村村委会 | 保洁员 | 510 | 202505-202605 | 贺仁国 | |
| 6 | 宝盖镇 | 小泉村 | 17组 | 罗检吉 | 女 | 59 | 脱贫户 | 小泉村村民委员会 | 保洁员 | 510 | 202507-202607 | 张秋满 | |
| 7 | 宝盖镇 | 福全村 | 12组 | 廖新英 | 女 | 55 | 脱贫户 | 福全村村民委员会 | 卫生保洁 | 510 | 202505-202605 | 罗芳增 | |
| 8 | 茶市镇 | 杜桥村 | 冠山组 | 罗春林 | 男 | 51 | 脱贫户 | 杜桥村 | 护路员 | 510 | 202501-202512 | 罗春林 | |
| 9 | 茶市镇 | 石桥村 | 董家组 | 刘菊 | 女 | 58 | 脱贫户 | 石桥村 | 保洁员 | 510 | 202501-202512 | 刘菊 | |
| 10 | 茶市镇 | 石桥村 | 石桥组 | 王意诚 | 男 | 30 | 突发严重困难户 | 石桥村 | 保洁员 | 510 | 202501-202512 | 王意诚 | |
| 11 | 茶市镇 | 贺新村 | 应子组 | 罗成义 | 男 | 57 | 脱贫户 | 贺新村 | 保洁员 | 510 | 202501-202512 | 罗成义 | |
| 12 | 茶市镇 | 何祠村 | 老向家组 | 罗小初 | 男 | 45 | 脱贫户 | 何祠村 | 保洁员 | 510 | 202501-202512 | 罗小初 | |
| 13 | 茶市镇 | 莲花村 | 高政组 | 罗友福 | 男 | 53 | 脱贫户 | 莲花村 | 保洁员 | 510 | 202501-202512 | 罗友福 | |
| 14 | 茶市镇 | 吉庆村 | 新屋组 | 罗彩云 | 男 | 54 | 脱贫户 | 吉庆村 | 保洁员 | 510 | 202501-202512 | 罗彩云 | |
| 15 | 茶市镇 | 吉庆村 | 石眼组 | 刘治国 | 男 | 54 | 脱贫户 | 吉庆村 | 保洁员 | 510 | 202501-202512 | 刘治国 | |
| 16 | 茶市镇 | 吉庆村 | 土地组 | 罗菊 | 女 | 26 | 脱贫户 | 吉庆村 | 保洁员 | 510 | 202501-202512 | 罗菊 | |
| 17 | 冠市镇 | 坪田村 | 新屋组 | 罗长生 | 男 | 63 | 脱贫户 | 坪田村 | 保洁员 | 510元 | 202501-202512 | 罗长生 | |
| 18 | 冠市镇 | 柏潭村 | 9组 | 罗方娥 | 女 | 58 | 脱贫户 | 柏潭村 | 保洁员 | 510元 | 202501-202512 | 罗方娥 | |
| 19 | 冠市镇 | 柏潭村 | 10组 | 唐美莲 | 女 | 58 | 脱贫户 | 柏潭村 | 保洁员 | 510元 | 202501-202512 | 罗方仁 | |
| 20 | 冠市镇 | 黄竹村 | 老屋组 | 朱恒英 | 女 | 57 | 脱贫户 | 黄竹村 | 保洁员 | 510元 | 202501-202512 | 朱恒英 | |
| 21 | 冠市镇 | 黄竹村 | 街口组 | 谢柱香 | 女 | 62 | 脱贫户 | 黄竹村 | 保洁员 | 510元 | 202501-202512 | 江怀修 | |
| 22 | 冠市镇 | 引田村 | 新屋组 | 李小腰 | 女 | 55 | 脱贫户 | 引田村 | 保洁员 | 510元 | 202501-202512 | 阳战 | |
| 23 | 冠市镇 | 引田村 | 新屋组 | 罗翠英 | 女 | 62 | 脱贫户 | 引田村 | 保洁员 | 510元 | 202501-202512 | 罗翠英 | |
| 24 | 冠市镇 | 引田村 | 高家组 | 黄爱民 | 女 | 56 | 脱贫户 | 引田村 | 保洁员 | 510元 | 202501-202512 | 黄爱民 | |
| 25 | 冠市镇 | 引田村 | 高家组 | 颜新梅 | 女 | 57 | 脱贫户 | 引田村 | 保洁员 | 510元 | 202501-202512 | 陈俊任 | |
| 26 | 冠市镇 | 引田村 | 罗家组 | 李成初 | 男 | 62 | 脱贫户 | 引田村 | 保洁员 | 510元 | 202501-202512 | 李成初 | |
| 27 | 冠市镇 | 杨武村 | 石湾组 | 薛五妹 | 女 | 55 | 脱贫户 | 杨武村 | 保洁员 | 510元 | 202501-202512 | 罗春文 | |
| 28 | 冠市镇 | 新塘村 | 三组 | 刘向林 | 男 | 62 | 脱贫户 | 新塘村 | 保洁员 | 510元 | 202501-202512 | 刘向林 | |
| 29 | 冠市镇 | 新塘村 | 六组 | 朱和坝 | 男 | 61 | 脱贫户 | 新塘村 | 保洁员 | 510元 | 202501-202512 | 朱和坝 | |
| 30 | 冠市镇 | 梅盐村 | 14组 | 罗召荣 | 男 | 63 | 脱贫户 | 梅盐村 | 保洁员 | 510元 | 202501-202512 | 罗召荣 | |
| 31 | 冠市镇 | 溪头村 | 长新组 | 罗满英 | 女 | 55 | 脱贫户 | 溪头村 | 保洁员 | 510元 | 202501-202512 | 罗满英 | |
| 32 | 冠市镇 | 足田村 | 皮冲组 | 罗四英 | 女 | 62 | 脱贫户 | 足田村 | 保洁员 | 510元 | 202501-202512 | 罗四英 | |
| 33 | 冠市镇 | 畔壁村 | 三组 | 罗云香 | 女 | 56 | 脱贫户 | 畔壁村 | 保洁员 | 510元 | 202501-202512 | 罗云香 | |
| 34 | 冠市镇 | 畔壁村 | 五组 | 李小环 | 女 | 56 | 脱贫户 | 畔壁村 | 保洁员 | 510元 | 202501-202512 | 贺检徕 | |
| 35 | 冠市镇 | 畔壁村 | 六组 | 黄清英 | 女 | 59 | 边缘易贫户 | 畔壁村 | 保洁员 | 510元 | 202501-202512 | 肖青生 | |
| 36 | 冠市镇 | 公塘村 | 廖家组 | 阳春秀 | 女 | 58 | 脱贫户 | 公塘村 | 保洁员 | 510元 | 202501-202512 | 阳春秀 | |
| 37 | 洪山镇 | 光辉村 | 昭武组 | 彭国英 | 女 | 57 | 脱贫户 | 光辉村 | 保洁员 | 510 | 202501-202512 | 彭细徕 | |
| 38 | 花桥镇 | 川口村 | 貌严组 | 谢拈美 | 女 | 56 | 脱贫户 | 川口村 | 保洁员 | 510 | 2025年3月-8月 | 谢拈美 | |
| 39 | 花桥镇 | 黄竹町村 | 中心组 | 唐秋菊 | 女 | 60 | 脱贫户 | 黄竹町村 | 保洁员 | 510 | 2025年3月-8月 | 唐秋菊 | |
| 40 | 花桥镇 | 黄竹町村 | 青远组 | 谢益英 | 女 | 60 | 脱贫不稳定户 | 黄竹町村 | 保洁员 | 510 | 2025年3月-8月 | 谢云大 | |
| 41 | 花桥镇 | 龙海村 | 豹岭组 | 唐佑林 | 男 | 60 | 脱贫户 | 龙海村 | 保洁员 | 510 | 2025年3月-8月 | 唐佑林 | |
| 42 | 花桥镇 | 天光村 | 周仁组 | 陈忠元 | 男 | 47 | 脱贫户 | 天光村 | 保洁员 | 510 | 2025年3月-8月 | 陈忠元 | |
| 43 | 花桥镇 | 渐佳坳村 | 九眼塘组 | 彭佰桥 | 男 | 60 | 脱贫户 | 渐佳坳村 | 保洁员 | 510 | 2025年3月-8月 | 彭佰桥 | |
| 44 | 花桥镇 | 均佳村 | 大众组 | 王爱玉 | 女 | 58 | 脱贫户 | 均佳村 | 保洁员 | 510 | 2025年3月-8月 | 王爱玉 | |
| 45 | 江口镇 | 关美村 | 谭上组 | 陈建菊 | 女 | 56 | 脱贫户 | 关美村 | 保洁员 | 510 | 2025.1.1至2025.12.31 | 廖夏春 | |
| 46 | 江口镇 | 江口村 | 丹水组 | 朱凤芹 | 女 | 56 | 脱贫户 | 江口村 | 保洁员 | 510 | 2025.1.1至2025.12.31 | 朱凤芹 | |
| 47 | 江口镇 | 大岭村 | 新和 | 谢华生 | 男 | 63 | 脱贫户 | 大岭村 | 保洁员 | 1000 | 2025.1.1至2025.12.31 | 谢华生 | |
| 48 | 江口镇 | 大岭村 | 山塘边 | 徐水林 | 男 | 60 | 脱贫户 | 大岭村 | 保洁员 | 550 | 2025.1.1至2025.12.31 | 徐水林 | |
| 49 | 江口镇 | 九龙村 | 新街组 | 刘辉辉 | 男 | 56 | 脱贫户 | 九龙村 | 保洁员 | 510 | 2025.1.1至2025.12.31 | 刘辉辉 | |
| 50 | 江口镇 | 九龙村 | 新街组 | 贺香娥 | 女 | 59 | 脱贫户 | 九龙村 | 保洁员 | 510 | 2025.1.1至2025.12.31 | 贺香娥 | |
| 51 | 江口镇 | 楠木村 | 老屋组 | 廖小林 | 男 | 60 | 脱贫户 | 楠木村 | 保洁员 | 510 | 2025年1月1日-12月31日 | 廖小林 | |
| 52 | 江口镇 | 楠木村 | 老屋组 | 陈江英 | 女 | 58 | 脱贫户 | 楠木村 | 保洁员 | 510 | 2025年1月1日-12月31日 | 廖小林 | |
| 53 | 江口镇 | 玉碧村 | 冲里老屋组 | 谢金枚 | 女 | 57 | 脱贫户 | 玉碧村 | 保洁员 | 510 | 2025.1.1至2025.12.31 | 周友佳 | |
| 54 | 江口镇 | 玉碧村 | 立新组 | 胡小菊 | 女 | 59 | 脱贫户 | 玉碧村 | 保洁员 | 510 | 2025.1.1至2025.12.31 | 贺院生 | |
| 55 | 江口镇 | 白马村 | 昔子组 | 陈清生 | 男 | 62 | 脱贫户 | 白马村 | 保洁员 | 510 | 2025.1.1至2025.12.31 | 邓翠娥 | |
| 56 | 近尾洲镇 | 八宝村 | 斜兰组 | 陈秋生 | 男 | 61 | 脱贫户 | 八宝村村民委员会 | 保洁员 | 510 | 2025.1.1-2025.12.31 | 陈秋生 | |
| 57 | 近尾洲镇 | 八宝村 | 排山组 | 陈玉球 | 男 | 63 | 脱贫户 | 八宝村村民委员会 | 保洁员 | 510 | 2025.1.1-2025.12.31 | 陈玉球 | |
| 58 | 近尾洲镇 | 八宝村 | 新塘组 | 李桂芳 | 女 | 62 | 脱贫户 | 八宝村村民委员会 | 保洁员 | 510 | 2025.1.1-2025.12.31 | 邓少初 | |
| 59 | 近尾洲镇 | 福元村 | 苍冲组 | 罗会秀 | 女 | 62 | 脱贫户 | 福元村村民委员会 | 保洁员 | 510 | 2025.1.1-2025.12.31 | 罗会秀 | |
| 60 | 近尾洲镇 | 管山村 | 祖师组 | 夏兰秀 | 女 | 61 | 脱贫户 | 管山村村民委员会 | 保洁员 | 510 | 2025.1.1-2025.12.31 | 刘邦宋 | |
| 61 | 近尾洲镇 | 管山村 | 双口组 | 张美花 | 女 | 61 | 脱贫户 | 管山村村民委员会 | 保洁员 | 510 | 2025.1.1-2025.12.31 | 夏克仁 | |
| 62 | 近尾洲镇 | 合家村 | 湾里组 | 全月娥 | 女 | 63 | 脱贫户 | 合家村村民委员会 | 保洁员 | 510 | 2025.1.1-2025.12.31 | 谭运凯 | |
| 63 | 近尾洲镇 | 合家村 | 下小组 | 谢秋生 | 男 | 63 | 脱贫户 | 合家村村民委员会 | 保洁员 | 510 | 2025.1.1-2025.12.31 | 谢秋生 | |
| 64 | 近尾洲镇 | 近尾洲社区 | 对门组 | 阳琼 | 女 | 58 | 脱贫户 | 近尾洲社区 | 保洁员 | 510 | 2025.1.1-2025.12.31 | 刘诗运 | |
| 65 | 近尾洲镇 | 泥滩村 | 猫公组 | 李春莲 | 女 | 61 | 脱贫户 | 泥滩村村民委员会 | 保洁员 | 510 | 2025.1.1-2025.12.31 | 唐代产 | |
| 66 | 近尾洲镇 | 泥滩村 | 罗家组 | 谢宏登 | 男 | 63 | 脱贫户 | 泥滩村村民委员会 | 保洁员 | 510 | 2025.1.1-2025.12.31 | 谢宏登 | |
| 67 | 近尾洲镇 | 泥滩村 | 老屋组 | 邓秀平 | 女 | 64 | 脱贫户 | 泥滩村村民委员会 | 保洁员 | 510 | 2025.1.1-2025.12.31 | 唐声务 | |
| 68 | 近尾洲镇 | 义仁村 | 栗山组 | 黄桂花 | 女 | 58 | 脱贫户 | 义仁村村民委员会 | 保洁员 | 510 | 2025.1.1-2025.12.31 | 全德元 | |
| 69 | 近尾洲镇 | 义仁村 | 大树组 | 王增福 | 男 | 63 | 脱贫户 | 义仁村村民委员会 | 保洁员 | 510 | 2025.1.1-2025.12.31 | 王增福 | |
| 70 | 近尾洲镇 | 朱雅村 | 三丫组 | 陈学桂 | 男 | 60 | 脱贫户 | 朱雅村村民委员会 | 保洁员 | 510 | 2025.1.1-2025.12.31 | 陈学桂 | |
| 71 | 近尾洲镇 | 朱雅村 | 观音组 | 李云生 | 男 | 61 | 脱贫户 | 朱雅村村民委员会 | 保洁员 | 510 | 2025.1.1-2025.12.31 | 李云生 | |
| 72 | 近尾洲镇 | 满坪村 | 元家组 | 邓春艳 | 女 | 63 | 脱贫户 | 满坪村村民委员会 | 护河员 | 510 | 2025.1.1-2025.12.31 | 王笃诚 | |
| 73 | 近尾洲镇 | 卿云村 | 合丰组 | 石爱社 | 男 | 60 | 脱贫户 | 林业局 | 护林员 | 951.4 | 2025.1.1-2025.12.31 | 石爱社 | |
| 74 | 硫市镇 | 大石村 | 荷子组 | 陈学枚 | 女 | 58 | 脱贫户 | 大石村 | 保洁员 | 510 | 202501-202601 | 吴利喜 | |
| 75 | 硫市镇 | 福民村 | 桃叶组 | 宁小英 | 女 | 55 | 脱贫户 | 福民村 | 保洁员 | 510 | 202501-202601 | 欧召正 | |
| 76 | 硫市镇 | 集福村 | 陇亩组 | 王会元 | 男 | 60 | 脱贫户 | 集福村 | 保洁员 | 510 | 202501-202601 | 王会元 | |
| 77 | 硫市镇 | 龙鹤村 | 鸟力组 | 张小祖 | 男 | 63 | 脱贫户 | 龙鹤村 | 保洁员 | 510 | 202501-202601 | 张小祖 | |
| 78 | 硫市镇 | 排楼村 | 大付岭组 | 谢先玉 | 女 | 56 | 脱贫户 | 排楼村 | 保洁员 | 510 | 202501-202601 | 李顺和 | |
| 79 | 硫市镇 | 排楼村 | 关马山组 | 刘小英 | 女 | 60 | 脱贫户 | 排楼村 | 保洁员 | 510 | 202501-202601 | 周克俊 | |
| 80 | 硫市镇 | 太阳村 | 廖塘组 | 贺礼秀 | 女 | 60 | 脱贫户 | 太阳村 | 保洁员 | 510 | 202501-202601 | 贺礼秀 | |
| 81 | 硫市镇 | 万龙村 | 毛头组 | 宁淑娥 | 女 | 55 | 脱贫户 | 万龙村 | 保洁员 | 510 | 202501-202601 | 李承贵 | |
| 82 | 硫市镇 | 集福村 | 元塘组 | 贺尊菊 | 女 | 55 | 脱贫户 | 玉兰村 | 保洁员 | 510 | 202501-202601 | 贺尊菊 | |
| 83 | 茅市镇 | 白木江村 | 新城坪组 | 全荣 | 男 | 61 | 脱贫户 | 白木江村 | 保洁员 | 510 | 202501-202512 | 全荣 | |
| 84 | 茅市镇 | 八石村 | 大梅组 | 全英兰 | 女 | 60 | 脱贫户 | 八石村 | 保洁员 | 510 | 202501-202512 | 全英兰 | |
| 85 | 茅市镇 | 李家村 | 石家组 | 王梅娥 | 女 | 58 | 脱贫户 | 李家村 | 保洁员 | 510 | 202501-202512 | 刘明生 | |
| 86 | 茅市镇 | 李家村 | 捡头组 | 蒋受娥 | 女 | 59 | 脱贫户 | 李家村 | 保洁员 | 510 | 202501-202512 | 蒋受娥 | |
| 87 | 茅市镇 | 茅市村 | 南祝坪组 | 谢昭利 | 男 | 62 | 脱贫户 | 茅市村 | 保洁员 | 510 | 202501-202512 | 谢昭利 | |
| 88 | 茅市镇 | 荣贵村 | 麻托组 | 封木秀 | 女 | 57 | 边缘易致贫户 | 荣贵村 | 保洁员 | 510 | 202501-202512 | 唐代春 | |
| 89 | 茅市镇 | 宝树村 | 下河组 | 唐代武 | 男 | 60 | 脱贫户 | 宝树村 | 保洁员 | 510 | 202501-202512 | 唐代武 | |
| 90 | 茅市镇 | 宝树村 | 吹风塘组 | 全裕元 | 男 | 64 | 脱贫户 | 宝树村 | 保洁员 | 510 | 202501-202512 | 全裕元 | |
| 91 | 茅市镇 | 泛市村 | 泛市亭组 | 周开娥 | 女 | 62 | 脱贫户 | 泛市村 | 保洁员 | 510 | 202501-202512 | 张中智 | |
| 92 | 茅市镇 | 陂林村 | 陂林组 | 肖淑娥 | 女 | 58 | 脱贫户 | 陂林村 | 保洁员 | 510 | 202501-202512 | 全德武 | |
| 93 | 茅市镇 | 陂林村 | 畔池组 | 全宏得 | 男 | 61 | 脱贫户 | 陂林村 | 保洁员 | 510 | 202501-202512 | 全宏得 | |
| 94 | 茅市镇 | 柿花村 | 白斗冲组 | 全嫦英 | 女 | 63 | 脱贫户 | 柿花村 | 保洁员 | 510 | 202501-202512 | 全嫦英 | |
| 95 | 茅市镇 | 黄江村 | 雪二组 | 封加清 | 男 | 62 | 脱贫户 | 黄江村 | 保洁员 | 510 | 202501-202512 | 封加清 | |
| 96 | 茅市镇 | 黄江村 | 风雅组 | 封六明 | 男 | 60 | 脱贫户 | 黄江村 | 保洁员 | 510 | 202501-202512 | 封六明 | |
| 97 | 茅市镇 | 三星村 | 江口组 | 罗家友 | 男 | 61 | 脱贫户 | 三星村 | 护河员 | 510 | 202501-202512 | 罗家友 | |
| 98 | 茅市镇 | 三星村 | 陈家组 | 封加文 | 男 | 62 | 脱贫户 | 三星村 | 保洁员 | 510 | 202501-202512 | 封加文 | |
| 99 | 茅市镇 | 上宗村 | 黄竹组 | 谢桂香 | 女 | 58 | 脱贫户 | 上宗村 | 保洁员 | 510 | 202501-202512 | 封少华 | |
| 100 | 茅市镇 | 五岭村 | 高家组 | 王宏英 | 女 | 63 | 脱贫户 | 五岭村 | 保洁员 | 510 | 202501-202512 | 刘维礼 | |
| 101 | 茅市镇 | 井冲岭村 | 达水组 | 全宏根 | 男 | 60 | 脱贫户 | 井冲岭村 | 保洁员 | 510 | 202501-202512 | 全宏根 | |
| 102 | 茅市镇 | 占禾冲村 | 江冲组 | 张华英 | 女 | 57 | 脱贫户 | 占禾冲村 | 保洁员 | 510 | 202501-202512 | 蒋云跃 | |
| 103 | 岐山镇 | 芳冲村 | 王家岭 | 谢玉兰 | 女 | 59 | 脱贫户 | 芳冲村 | 保洁员 | 510 | 2025年1月1日-2025年12月31日 | 谢玉兰 | |
| 104 | 岐山镇 | 花山村 | 乌塘组 | 张玉梅 | 女 | 57 | 脱贫户 | 花山村 | 保洁员 | 510 | 2025年1月1日-2025年12月31日 | 张玉梅 | |
| 105 | 岐山镇 | 鸡笼村 | 樟木组 | 尹文春 | 男 | 59 | 脱贫户 | 鸡笼村 | 保洁员 | 510 | 2025年1月1日-2025年12月31日 | 尹文春 | |
| 106 | 岐山镇 | 鸡笼村 | 福星组 | 尹文春 | 男 | 62 | 脱贫户 | 鸡笼村 | 保洁员 | 510 | 2025年1月1日-2025年12月31日 | 尹文春 | |
| 107 | 岐山镇 | 石堰村 | 秧元组 | 伍志英 | 女 | 58 | 脱贫户 | 石堰村 | 保洁员 | 510 | 2025年1月1日-2025年12月31日 | 伍志英 | |
| 108 | 岐山镇 | 团集村 | 欧冲 | 尹端阳 | 男 | 44 | 脱贫户 | 团集村 | 卫生保洁员 | 510 | 2025年1月1日-2025年12月31日 | 尹端阳 | |
| 109 | 岐山镇 | 永兴村 | 瓦子塘组 | 李忠美 | 女 | 57 | 脱贫户 | 永兴村 | 保洁员 | 510 | 2025年1月1日-2025年12月31日 | 刘敦坤 | |
| 110 | 岐山镇 | 长康村 | 栏杆皂组 | 欧名生 | 男 | 61 | 低保户 | 长康村 | 护林员 | 510 | 2025年1月1日-2025年12月31日 | 欧名生 | |
| 111 | 岐山镇 | 长康村 | 沙塘组 | 秦海波 | 男 | 44 | 特困供养 | 长康村 | 保洁员 | 510 | 2025年1月1日-2025年12月31日 | 秦海波 | |
| 112 | 松江镇 | 中高村 | 长乐组 | 周小菊 | 女 | 58 | 脱贫户 | 中高村 | 护路员 | 510元 | 2025.1.1-2025.12.31 | 周小菊 | |
| 113 | 松江镇 | 长青社区 | 八石组 | 宁玉梅 | 女 | 58 | 脱贫户 | 长青社区 | 保洁员 | 510元 | 2025.1.1-2025.12.31 | 李先命 | |
| 114 | 松江镇 | 松江社区 | 肖家组 | 王芳英 | 女 | 63 | 脱贫户 | 松江社区 | 保洁员 | 510元 | 2025.1.1-2025.12.31 | 阳德伟 | |
| 115 | 松江镇 | 松竹村 | 塘门组 | 张仁富 | 男 | 61 | 脱贫户 | 松竹村 | 护路员 | 510元 | 2025.1.1-2025.12.31 | 张仁富 | |
| 116 | 谭子山镇 | 上塘村 | 会家 | 谢秋英 | 女 | 63 | 脱贫户 | 上塘村 | 保洁员 | 510 | 202501-202512 | 易春生 | |
| 117 | 谭子山镇 | 上塘村 | 易家组 | 周华增 | 男 | 62 | 脱贫户 | 上塘村 | 保洁员 | 510 | 202501-202512 | 周华增 | |
| 118 | 谭子山镇 | 木潭村 | 燕冲组 | 伍菊英 | 女 | 57 | 脱贫户 | 木潭村 | 保洁员 | 510 | 202501-202512 | 伍菊英 | |
| 119 | 谭子山镇 | 乐嘉村 | 乐嘉塘组 | 刘忠宪 | 男 | 62 | 脱贫户 | 乐嘉村 | 保洁员 | 510 | 202501-202512 | 刘忠宪 | |
| 120 | 谭子山镇 | 杨湖村 | 石冲卜组 | 肖定英 | 女 | 61 | 脱贫户 | 杨湖村 | 保洁员 | 510 | 202501-202512 | 周荣平 | |
| 121 | 谭子山镇 | 增市村 | 上街组 | 刘清香 | 女 | 62 | 脱贫户 | 增市村 | 保洁员 | 510 | 202501-202512 | 刘清香 | |
| 122 | 谭子山镇 | 增市村 | 李冲组 | 罗俊清 | 男 | 60 | 脱贫户 | 增市村 | 保洁员 | 1000 | 202501-202512 | 罗俊清 | |
| 123 | 谭子山镇 | 长丘村 | 石佛组 | 周建香 | 女 | 64 | 边缘易致贫户 | 长丘村 | 保洁员 | 510 | 202501-202512 | 谢培满 | |
| 124 | 谭子山镇 | 高杨村 | 旦丘组 | 罗银盛 | 女 | 57 | 脱贫户 | 高杨村 | 保洁员 | 510 | 202501-202512 | 刘家斌 | |
| 125 | 相市乡 | 沿江村 | 蒋家组 | 罗乙寿 | 女 | 60 | 脱贫户 | 沿江村 | 保洁员 | 510 | 202501-202512 | 罗乙寿 | |
| 126 | 相市乡 | 沿江村 | 袁家组 | 袁尚芳 | 男 | 62 | 脱贫户 | 沿江村 | 护路员 | 510 | 202501-202512 | 袁尚芳 | |
| 127 | 相市乡 | 黄金坪村 | 直冲组 | 罗桂花 | 女 | 56 | 脱贫户 | 黄金坪村 | 保洁员 | 510 | 202501-202512 | 贺祝生 | |
| 128 | 相市乡 | 上壁村 | 小龙组 | 阳凤 | 女 | 60 | 脱贫户 | 上壁村 | 保洁员 | 510 | 202501-202512 | 李华伟 | |
| 129 | 相市乡 | 合溪村 | 蒋家组 | 张友雪 | 男 | 61 | 脱贫户 | 合溪村 | 保洁员 | 510 | 202501-202512 | 张友雪 | |
| 130 | 三塘镇 | 泉塘 | 石冲 | 陆元枚 | 女 | 60 | 脱贫户 | 泉塘社区 | 保洁员 | 510 | 2024年6月1日-2025年5月30日 | 陆元枚 | |
| 131 | 三塘镇 | 龙唤村 | 塘角 | 蒋双兰 | 女 | 59 | 脱贫户 | 龙唤村 | 保洁员 | 510 | 2024年6月1日-2025年5月30日 | 蒋双兰 | |
| 132 | 三塘镇 | 龙唤村 | 旭米 | 蒋先勇 | 男 | 63 | 脱贫户 | 龙唤村 | 保洁员 | 510 | 2024年6月1日-2025年5月30日 | 蒋先勇 | |
| 133 | 三塘镇 | 龙唤村 | 里鱼 | 汪理园 | 女 | 60 | 脱贫户 | 龙唤村 | 保洁员 | 510 | 2024年6月1日-2025年5月30日 | 肖高财 | |
| 134 | 三塘镇 | 宝庆村 | 烟塘 | 谭运芬 | 女 | 59 | 脱贫户 | 宝庆村 | 保洁员 | 510 | 2024年6月1日-2025年5月30日 | 周宏中 | |
| 135 | 三塘镇 | 灵官村 | 峦山 | 蒋孝英 | 女 | 58 | 脱贫户 | 灵官村 | 保洁员 | 510 | 2024年6月1日-2025年5月30日 | 蒋孝英 | |
| 136 | 三塘镇 | 灵官村 | 光明 | 刘治梅 | 女 | 60 | 脱贫户 | 灵官村 | 保洁员 | 510 | 2024年6月1日-2025年5月30日 | 刘治梅 | |
| 137 | 三塘镇 | 灵官村 | 毛冲 | 吕孝慈 | 女 | 56 | 脱贫户 | 灵官村 | 保洁员 | 510 | 2024年6月1日-2025年5月30日 | 唐耀伍 | |
| 138 | 三塘镇 | 罗亮泗村 | 乐群 | 贺遵菊 | 女 | 58 | 脱贫户 | 罗亮泗村 | 保洁员 | 510 | 2024年6月1日-2025年5月30日 | 罗后发 | |
| 139 | 三塘镇 | 洲市村 | 洋塘 | 费添志 | 男 | 60 | 脱贫户 | 洲市村 | 保洁员 | 510 | 2024年6月1日-2025年5月30日 | 费添志 | |
| 140 | 三塘镇 | 洲巩桥社区 | 皮冲 | 蒋大香 | 女 | 62 | 脱贫不稳定户 | 洲巩桥社区 | 保洁员 | 510 | 2024年6月1日-2025年5月30日 | 蒋大香 | |
| 141 | 三塘镇 | 学塘村 | 丹水 | 谢春生 | 男 | 60 | 突发严重困难户 | 学塘村 | 保洁员 | 510 | 2024年6月1日-2025年5月30日 | 谢春生 | |
| 142 | 三塘镇 | 罗亮泗村 | 细屋 | 阳知柏 | 男 | 60 | 脱贫户 | 罗亮泗村 | 保洁员 | 510 | 2024年6月1日-2025年5月30日 | 阳知柏 | |
| 143 | 三塘镇 | 洲市村 | 落塘 | 王盛安 | 男 | 62 | 脱贫户 | 洲市村 | 保洁员 | 510 | 2024年6月1日-2025年5月30日 | 王盛安 | |
| 144 | 三塘镇 | 学塘村 | 禾头冲 | 费良伟 | 男 | 62 | 脱贫户 | 学塘村 | 保洁员 | 510 | 2024年6月1日-2025年5月30日 | 费良伟 | |
| 145 | 三塘镇 | 松山村 | 书房 | 李家荣 | 女 | 63 | 脱贫户 | 松山村 | 保洁员 | 510 | 2023年6月1号-2024年5月30号 | 李家荣 | |
| 146 | 三塘镇 | 晓泉村 | 和目组 | 王祖花 | 女 | 56 | 脱贫户 | 晓泉村 | 保洁员 | 510 | 2024年6月1日-2025年5月30日 | 罗后连 | |
| 147 | 三塘镇 | 灵官村 | 光明组 | 谢先龙 | 男 | 63 | 脱贫户 | 灵官村 | 保洁员 | 510 | 2024年6月1日-2025年5月30日 | 谢先龙 | |
