衡南县2020年造林补助项目验收公示
序号 | 乡镇 | 村 (场) | 实施业主 | 造林面积(亩) | 备注 |
全县合计 |
|
|
| 10000.0 |
|
1 | 茶市 | 何祠 | 罗建军 | 25.0 |
|
2 | 茶市 | 莲花 | 衡南县良慧种养专业合作社 | 131.0 |
|
3 | 冠市 | 公塘 | 衡南县冠市镇公塘村村民委员会 | 48.0 |
|
4 | 冠市 | 引田 | 衡南县清源生态农业专业合作社 | 103.0 |
|
5 | 冠市 | 引田 | 衡南县冠市镇引田村村民委员会 | 231.0 |
|
6 | 花桥 | 接官亭 | 丁吉丰 | 52.0 |
|
7 | 花桥 | 龙海 | 衡南县大顺果林畜禽种养专业合作社 | 37.0 |
|
8 | 栗江 | 赤土 | 衡南县栗江镇赤土村村民委员会 | 148.0 |
|
9 | 栗江 | 赤土 | 衡南隆兴农林种养专业合作社 | 29.0 |
|
10 | 硫市 | 古山 | 刘大生 | 209.0 |
|
11 | 茅市 | 陂林 | 衡南县茅市镇陂林村村民委员会 | 62.0 |
|
12 | 茅市 | 汎市 | 衡南县全鑫家庭农场 | 46.0 |
|
13 | 岐山 | 赤堰 | 衡阳市旺源生态种养专业合作社 | 48.0 |
|
14 | 泉湖 | 红湖 | 胡敏 | 34.0 |
|
15 | 三塘 | 华岳 | 衡南县三塘镇华岳村村民委员会 | 16 |
|
16 | 三塘 | 龙唤 | 衡南县果然美生态种养专业合作社 | 67.0 |
|
17 | 三塘 | 长春 | 衡南县三塘镇长春村村民委员会 | 467.0 |
|
18 | 三塘 | 洲市 | 周军 | 36.0 |
|
19 | 松江 | 荷叶坪 | 衡南县三雄种养专业合作社 | 127.0 |
|
20 | 松江 | 凉市 | 湖南省民泰枇杷茶有限公司 | 40.0 |
|
21 | 松江 | 贻庆 | 衡南县贻庆种植专业合作社 | 320.0 |
|
22 | 松江 | 长岭 | 欧道富 | 73.0 |
|
23 | 谭子山 | 增市 | 衡南县谭子山镇增市村村民委员会 | 121.0 |
|
24 | 谭子山 | 长丘 | 衡南县谭子山镇长丘村村民委员会 | 102.0 |
|
25 | 谭子山 | 上塘 | 易运生 | 28.0 |
|
26 | 谭子山 | 水井 | 衡南水井种养专业合作社 | 30.0 |
|
27 | 相市 | 虎塘 | 衡南县相市乡虎塘村村民委员会 | 76.0 |
|
28 | 向阳 | 朝阳 | 刘汉国 | 60.0 |
|
29 | 向阳 | 富高 | 陈清芳 | 39.0 |
|
30 | 向阳 | 富高 | 何东成 | 7.0 |
|
31 | 向阳 | 富高 | 何究生 | 8.0 |
|
32 | 向阳 | 富高 | 何伍生 | 5 |
|
33 | 向阳 | 富高 | 何香英 | 11.0 |
|
34 | 向阳 | 富高 | 何新元 | 11.0 |
|
35 | 向阳 | 富高 | 刘俊 | 11.0 |
|
36 | 向阳 | 富高 | 刘四清 | 35.0 |
|
37 | 向阳 | 郭市 | 阳小荣 | 111.0 |
|
38 | 向阳 | 黄河 | 何东华 | 110.0 |
|
39 | 向阳 | 黄河 | 何冬青 | 15 |
|
40 | 向阳 | 黄河 | 何笃连 | 20.0 |
|
41 | 向阳 | 黄河 | 何金先 | 10.0 |
|
42 | 向阳 | 黄河 | 何正先 | 4.0 |
|
43 | 向阳 | 黄河 | 何志林 | 5.0 |
|
44 | 向阳 | 黄河 | 何志琪 | 57.0 |
|
45 | 向阳 | 黄河 | 何志祥 | 60.0 |
|
46 | 向阳 | 黄河 | 雷瑞芳 | 26.0 |
|
47 | 向阳 | 黄河 | 李青明 | 8.0 |
|
48 | 向阳 | 黄河 | 李清仕 | 7.0 |
|
49 | 向阳 | 黄河 | 李云翠 | 5.0 |
|
50 | 向阳 | 黄河 | 罗东生 | 21.0 |
|
51 | 向阳 | 平山 | 陈逢林 | 2.0 |
|
52 | 向阳 | 平山 | 李泽兰 | 11.0 |
|
53 | 向阳 | 平山 | 刘华生 | 4.0 |
|
54 | 向阳 | 平山 | 刘江 | 9.0 |
|
55 | 向阳 | 平山 | 刘九元 | 3.0 |
|
56 | 向阳 | 平山 | 刘清恒 | 9.0 |
|
57 | 向阳 | 平山 | 衡南县向阳桥街道平山村村民委员会 | 93.0 |
|
58 | 向阳 | 平山 | 袁政 | 10.0 |
|
59 | 向阳 | 桐子山 | 何庆国 | 2.5 |
|
60 | 向阳 | 桐子山 | 吴美玲 | 7.0 |
|
61 | 向阳 | 桐子山 | 何荣 | 6.0 |
|
62 | 向阳 | 桐子山 | 刘冬林 | 7.5 |
|
63 | 向阳 | 桐子山 | 何国秋 | 9.0 |
|
64 | 向阳 | 桐子山 | 何小冬 | 15.0 |
|
65 | 向阳 | 桐梓山 | 陈建华 | 2.0 |
|
66 | 向阳 | 桐梓山 | 陈祥 | 5.0 |
|
67 | 向阳 | 桐梓山 | 陈益军 | 4.0 |
|
68 | 向阳 | 桐梓山 | 李柳英 | 2.0 |
|
69 | 向阳 | 桐梓山 | 陈运虎 | 15.5 |
|
70 | 向阳 | 桐梓山 | 陈运华 | 7.0 |
|
71 | 向阳 | 桐梓山 | 何承松 | 7.5 |
|
72 | 向阳 | 桐梓山 | 何承梓 | 3.5 |
|
73 | 向阳 | 桐梓山 | 何茂林 | 5 |
|
74 | 向阳 | 桐梓山 | 何平 | 5 |
|
75 | 向阳 | 桐梓山 | 何仕清 | 2.0 |
|
76 | 向阳 | 桐梓山 | 何志清 | 3.0 |
|
77 | 向阳 | 桐梓山 | 蒋家坤 | 12.0 |
|
78 | 向阳 | 桐梓山 | 蒋建武 | 5.0 |
|
79 | 向阳 | 桐梓山 | 刘冬秋 | 2 |
|
80 | 向阳 | 桐梓山 | 刘洪云 | 10.0 |
|
81 | 向阳 | 桐梓山 | 刘满生 | 5.0 |
|
82 | 向阳 | 桐梓山 | 刘仁伍 | 6.5 |
|
83 | 向阳 | 桐梓山 | 刘书海 | 3.0 |
|
84 | 向阳 | 桐梓山 | 阳运金 | 5.0 |
|
85 | 向阳 | 桐梓山 | 袁四宝 | 14.0 |
|
86 | 向阳 | 桐梓山 | 袁友交 | 15.0 |
|
87 | 宝盖 | 幸福 | 廖湘渡 | 54.0 |
|
88 | 宝盖 | 梅塘 | 陈五牙 | 75.0 |
|
89 | 宝盖 | 散市 | 衡南县宝发农业产销专业合作社 | 45.0 |
|
90 | 宝盖 | 福全 | 廖桃元 | 101.0 |
|
91 | 宝盖 | 良田 | 罗诗军 | 34.0 |
|
92 | 茶市 | 石桥 | 衡南县航磊农业发展有限公司 | 47.0 |
|
93 | 茶市 | 石桥 | 衡南天源农业种养殖专业合作社 | 52.0 |
|
94 | 茶市 | 杜桥 | 衡南聚贤生态种养农场 | 53.0 |
|
95 | 茶市 | 僚塘 | 许国清 | 66.0 |
|
96 | 茶市 | 僚塘 | 许雪晴 | 67.0 |
|
97 | 茶市 | 僚塘 | 罗冬秋 | 82.0 |
|
98 | 车江 | 白水 | 陈红军 | 100.0 |
|
99 | 冠市 | 柏潭 | 王洪秋 | 168.0 |
|
100 | 洪山 | 石塘铺 | 衡南县丰庆生态农业农民专业合作社 | 113.0 |
|
101 | 洪山 | 石塘铺 | 衡阳康盛农业综合开发农民专业合作社 | 36.0 |
|
102 | 洪山 | 新境 | 衡南县恺辉现代农林种养专业合作社 | 53.0 |
|
103 | 洪山 | 太和 | 许小衡 | 114.0 |
|
104 | 花桥 | 上古 | 衡南县良吉种养专业合作社 | 151.0 |
|
105 | 花桥 | 龙皮桥 | 衡南县益康油茶庄园产销专业合作社 | 10.0 |
|
106 | 花桥 | 欧东 | 衡南县富丰生态种养专业合作社 | 59.0 |
|
107 | 江口 | 杉林 | 衡南县利贫种养专业合作社 | 103.0 |
|
108 | 江口 | 江口 | 贺自立 | 25.0 |
|
109 | 江口 | 胜利 | 倪秀清 | 48.0 |
|
110 | 江口 | 胜利 | 陈新国 | 30.0 |
|
111 | 江口 | 泉边 | 邓新华 | 41.0 |
|
112 | 江口 | 泉边 | 曹年生 | 50.0 |
|
113 | 近尾洲 | 泥滩 | 衡南县春阳种养专业合作社 | 98.0 |
|
114 | 硫市 | 硫市 | 衡南县乡情农机农技种养专业合作社 | 54.0 |
|
115 | 硫市 | 排楼 | 衡南县春韵农机农技生态种养专业合作社 | 322.0 |
|
116 | 硫市 | 龙确 | 张恺祖 | 101.0 |
|
117 | 硫市 | 天胜 | 唐先均 | 20.0 |
|
118 | 茅市 | 上宗 | 衡南县圣润农机农技种养专业合作社 | 132.0 |
|
119 | 茅市 | 茅市 | 唐彪 | 49.0 |
|
120 | 茅市 | 茅市 | 刘经寿 | 6.0 |
|
121 | 茅市 | 九龙 | 衡南县春树种养专业合作社 | 133.0 |
|
122 | 茅市 | 九龙 | 封期福 | 46.0 |
|
123 | 茅市 | 李家 | 刘兴明 | 21.0 |
|
124 | 茅市 | 油麻塘 | 蒋华东 | 51.0 |
|
125 | 岐山 | 岐山 | 衡南县岐山沐林农机农技种养专业合作社 | 128 |
|
126 | 泉湖 | 小江 | 衡南县泉盛农业农场 | 108.0 |
|
127 | 泉溪 | 浦兴 | 罗成忠 | 23.0 |
|
128 | 泉溪 | 浦兴 | 吴金明 | 45.0 |
|
129 | 泉溪 | 三圆 | 王纯曾 | 27.0 |
|
130 | 泉溪 | 喇叭堰 | 罗芳云 | 15.0 |
|
131 | 三塘 | 竹塘 | 衡南县诗华农机农技种养专业合作社 | 100.0 |
|
132 | 三塘 | 乐洪 | 湖南超凯生态农业有限责任公司 | 77.0 |
|
133 | 三塘 | 宝庆 | 周宏德 | 28.0 |
|
134 | 松江 | 贻庆 | 衡阳市荣辉农业发展有限公司 | 175.0 |
|
135 | 松江 | 果糖 | 杨食东 | 34.0 |
|
136 | 松江 | 松竹 | 谢英豪 | 133.0 |
|
137 | 松江 | 荷叶坪 | 衡南县绿洲种养殖专业合作社 | 39.0 |
|
138 | 松江 | 和平 | 王世清 | 96.0 |
|
139 | 松江 | 和平 | 王立新 | 5.0 |
|
140 | 松江 | 长青社区 | 衡南县家财农机农技种养专业合作社 | 73.0 |
|
141 | 松江 | 松江社区 | 阳冬洋 | 26.0 |
|
142 | 松江 | 满金 | 杨安建 | 26.0 |
|
143 | 谭子山 | 大田 | 衡南县谭子山镇大田村村民委员会 | 51.0 |
|
144 | 铁丝塘 | 铁丝 | 唐新春 | 106.0 |
|
145 | 铁丝塘 | 铁丝 | 占学辉 | 43.0 |
|
146 | 铁丝塘 | 铁丝 | 徐新初 | 17.0 |
|
147 | 铁丝塘 | 铁丝 | 徐雁塔 | 12.0 |
|
148 | 铁丝塘 | 铁丝 | 徐金星 | 6.0 |
|
149 | 咸塘 | 柴冲 | 衡南县一茉农业有限公司 | 152.0 |
|
150 | 相市 | 白衣 | 湖南蓝天绿地生态农林有限公司 | 75.0 |
|
151 | 相市 | 白衣 | 衡南县白衣农机农技种养专业合作社 | 99.0 |
|
152 | 相市 | 荷塘 | 贺忠元 | 48.0 |
|
153 | 相市 | 虎塘 | 衡南县相市乡虎塘村村民委员会 | 340.0 |
|
154 | 相市 | 许田 | 许常胜 | 63.0 |
|
155 | 向阳桥 | 郭市 | 阳建军 | 46.0 |
|
156 | 向阳桥 | 茅岗 | 衡南县茶林农林种养专业合作社 | 35.0 |
|
157 | 向阳桥 | 瓦园 | 刘林军 | 14.0 |
|
158 | 向阳桥 | 富高 | 何庆明 | 54.0 |
|
159 | 向阳桥 | 富高 | 何黎明 | 32.0 |
|
160 | 向阳桥 | 黄狮 | 石时文 | 28 |
|
161 | 向阳桥 | 平山 | 阳金爱 | 98 |
|
162 | 向阳桥 | 朝阳 | 湖南日灿农业生态科技发展有限公司 | 152 |
|
163 | 云集 | 滨河 | 55 |
|
164 | 向阳桥 | 朝阳 | 阳际华 | 28 |
|
165 | 向阳桥 | 朝阳 | 刘汉国 | 32 |
|
166 | 向阳桥 | 桐梓山 | 袁会生 | 55 |
|
167 | 向阳桥 | 桐梓山 | 潘枝华 | 30 |
|
168 | 向阳桥 | 桐梓山 | 潘枝元 | 34 |
|
169 | 向阳桥 | 黄河 | 彭忠红 | 216 |
|
170 | 云集 | 阳家坪 | 衡南县云集街道办事处阳家坪村集体经济合作社 | 52 |
|
171 | 云集 | 渡口 | 刘小初 | 6 |
|
172 | 云集 | 东屋 | 李华军 | 24 |
|
173 | 云集 | 普贤 | 衡南县颜家种养殖农民专业合作社 | 100 |
|
174 | 云集 | 滨河社区 | 衡南县玖洲种养专业合作社 | 14 |
|
175 | 云集 | 江新 | 盛中球 | 93 |
|
176 | 栗江 | 柘田 | 衡南天台山油茶产销专业合作社 | 143 |
|
附件下载: