衡南县2023年普惠性民办幼儿园 认定和复核结果公示
根据湖南省教育厅、湖南省财政厅、湖南省发展和改革委员会《关于印发湖南省普惠性民办幼儿园认定及管理办法》(湘教发[2019])49号)、衡阳市教育局《关于开展2023年衡阳市普惠性民办幼儿园认定和复核工作的通知》(衡教通[2023]82)和衡南县教育局、衡南县财政局、衡南县发展和改革局《关于衡南县普惠性民办园认定实施方案的通知》等文件精神,由幼儿园自愿申报,教育局、财政局、发改局组成的专家组对照《湖南省普惠性民办幼儿园认定评分细则》严格审核、现场评估,认定和复核衡南县松江镇季乐幼儿园、向阳镇红太阳幼儿园等88家幼儿园为2023年普惠性民办幼儿园。现将2023年普惠性幼儿园的认定和复核结果予以公示,名单附后(排名不分先后),欢迎广大群众予以监督。
公示时间:2023年5月31日—6月4日
举报联系电话:县教育局学前教育中心 8551655
附件:1.2023年度衡南县普惠性民办幼儿园认定名单
2. 2023年度衡南县普惠性民办幼儿园复核名单
衡南县教育局
2023年5月26日
附件1:
2023年度衡南县普惠性民办幼儿园认定名单
序号 | 幼儿园名称 | 认定单位 | 认定时间 |
1 | 衡南县松江镇季乐幼儿园 | 衡南县教育局 | 2023 |
2 | 衡南县向阳镇红太阳幼儿园 | 衡南县教育局 | 2023 |
3 | 衡南县壹诺尔幼儿园 | 衡南县教育局 | 2023 |
4 | 衡南县安吉幼儿园 | 衡南县教育局 | 2023 |
5 | 衡南县顺达丽城幼儿园 | 衡南县教育局 | 2023 |
6 | 衡南县鸡笼镇雨桐幼儿园 | 衡南县教育局 | 2023 |
7 | 衡南县鸡笼镇小太阳幼儿园 | 衡南县教育局 | 2023 |
8 | 衡南县泉溪镇新苗幼儿园 | 衡南县教育局 | 2023 |
9 | 衡南县硫市镇中心幼儿园 | 衡南县教育局 | 2023 |
10 | 衡南县文瑞幼儿幼儿园 | 衡南县教育局 | 2023 |
11 | 衡南县泉溪镇玉泉幼儿园 | 衡南县教育局 | 2023 |
12 | 衡南县花桥镇育星幼儿园 | 衡南县教育局 | 2023 |
13 | 衡南县冠市镇黄竹中心幼儿园 | 衡南县教育局 | 2023 |
14 | 衡南县江口镇小叮当幼儿园 | 衡南县教育局 | 2023 |
15 | 衡南县清华贝贝幼儿园 | 衡南县教育局 | 2023 |
16 | 衡南县洪山镇启明星幼儿园 | 衡南县教育局 | 2023 |
17 | 衡南县江口镇毛毛幼儿园 | 衡南县教育局 | 2023 |
18 | 衡南县米奇幼儿园 | 衡南县教育局 | 2023 |
19 | 衡南县北斗星幼儿园 | 衡南县教育局 | 2023 |
20 | 衡南县金色摇篮幼儿园 | 衡南县教育局 | 2023 |
21 | 衡南县车江镇喜洋洋幼儿园 | 衡南县教育局 | 2023 |
22 | 衡南县世范幼儿园 | 衡南县教育局 | 2023 |
23 | 衡南县迪尼幼儿园 | 衡南县教育局 | 2023 |
24 | 衡南县翰林贝贝幼儿园 | 衡南县教育局 | 2023 |
25 | 衡南县宝盖镇宝盖幼儿园 | 衡南县教育局 | 2023 |
26 | 衡南县嘉晨幼儿园 | 衡南县教育局 | 2023 |
27 | 衡南县童韵东方幼儿园 | 衡南县教育局 | 2023 |
28 | 衡南县花旗幼儿园 | 衡南县教育局 | 2023 |
29 | 衡南县红苹果幼儿园 | 衡南县教育局 | 2023 |
30 | 衡南县天使宝贝幼儿园 | 衡南县教育局 | 2023 |
31 | 衡南县金缨幼儿幼儿园 | 衡南县教育局 | 2023 |
32 | 衡南县小精灵幼儿园 | 衡南县教育局 | 2023 |
33 | 衡南县花桥镇苗苗幼儿园 | 衡南县教育局 | 2023 |
34 | 衡南县金太阳幼儿园 | 衡南县教育局 | 2023 |
35 | 衡南县清水湾幼儿园 | 衡南县教育局 | 2023 |
36 | 衡南县车江镇友谊幼儿园 | 衡南县教育局 | 2023 |
37 | 衡南县茶市镇新天地幼儿园 | 衡南县教育局 | 2023 |
38 | 衡南县明珠幼儿园 | 衡南县教育局 | 2023 |
39 | 衡南县机官幼儿园 | 衡南县教育局 | 2023 |
40 | 衡南县三塘镇诺贝贝幼儿园 | 衡南县教育局 | 2023 |
41 | 衡南县栗江镇蓝天幼儿园 | 衡南县教育局 | 2023 |
42 | 衡南县鸿星幼儿园 | 衡南县教育局 | 2023 |
43 | 衡南县卓韵幼儿园 | 衡南县教育局 | 2023 |
44 | 衡南县世纪宝贝幼儿园 | 衡南县教育局 | 2023 |
45 | 衡南县宝盖镇中心幼儿园 | 衡南县教育局 | 2023 |
46 | 衡南县黎托幼儿园 | 衡南县教育局 | 2023 |
47 | 衡南县宝盖樟树中心幼儿园 | 衡南县教育局 | 2023 |
48 | 衡南县硫市镇小天才幼儿园 | 衡南县教育局 | 2023 |
49 | 衡南县花桥镇贝贝乐幼儿园 | 衡南县教育局 | 2023 |
50 | 衡南县茅市镇衡鑫花苑幼儿园 | 衡南县教育局 | 2023 |
51 | 衡南县车江镇海贝幼儿园 | 衡南县教育局 | 2023 |
52 | 衡南县三塘镇青田果幼儿园 | 衡南县教育局 | 2023 |
53 | 衡南县三塘镇大风车幼儿园 | 衡南县教育局 | 2023 |
54 | 衡南县三塘镇诺蓓蓓幼儿园 | 衡南县教育局 | 2023 |
55 | 衡南县江口镇太石幼儿园 | 衡南县教育局 | 2023 |
56 | 衡南县柞市镇快乐宝贝幼儿园 | 衡南县教育局 | 2023 |
57 | 衡南县茶市镇雏鹰幼儿园 | 衡南县教育局 | 2023 |
58 | 衡南县谭子山镇基观幼儿园 | 衡南县教育局 | 2023 |
59 | 衡南县栗江镇隆兴幼儿园 | 衡南县教育局 | 2023 |
60 | 衡南县廖田镇成才幼儿园 | 衡南县教育局 | 2023 |
61 | 衡南县茶市镇星光幼儿园 | 衡南县教育局 | 2023 |
62 | 衡南县茅市镇未来星幼儿园 | 衡南县教育局 | 2023 |
63 | 衡南县向阳镇爱育幼童幼儿园 | 衡南县教育局 | 2023 |
64 | 衡南县三塘镇格林幼儿园 | 衡南县教育局 | 2023 |
65 | 衡南县三塘镇创新幼儿园 | 衡南县教育局 | 2023 |
66 | 衡南县车江镇绿茵幼儿园 | 衡南县教育局 | 2023 |
67 | 衡南县车江镇艾洛幼儿园 | 衡南县教育局 | 2023 |
68 | 衡南县茶市镇石桥金苗幼儿园 | 衡南县教育局 | 2023 |
69 | 衡南县泉湖镇七色光幼儿园 | 衡南县教育局 | 2023 |
70 | 衡南县鸡笼镇小叮当幼儿园 | 衡南县教育局 | 2023 |
71 | 衡南县栗江镇博雅幼儿园 | 衡南县教育局 | 2023 |
72 | 衡南县三塘华轩岳幼儿园 | 衡南县教育局 | 2023 |
73 | 衡南县冠市凌波幼儿园 | 衡南县教育局 | 2023 |
74 | 衡南县江口博思幼儿园 | 衡南县教育局 | 2023 |
附件2:
2023年度衡南县普惠性民办幼儿园复核名单
序号 | 幼儿园名称 | 认定单位 | 认定时间 |
1 | 衡南县三塘镇华星源幼儿园 | 衡南县教育局 | 2021 |
2 | 衡南县茅市镇宇博幼儿园 | 衡南县教育局 | 2021 |
3 | 衡南县栗江镇甜甜幼儿园 | 衡南县教育局 | 2021 |
4 | 衡南县向阳镇智慧星幼儿园 | 衡南县教育局 | 2021 |
5 | 衡南县泉溪镇蓝精灵幼儿园 | 衡南县教育局 | 2021 |
6 | 衡南县相市乡小博士幼儿园 | 衡南县教育局 | 2021 |
7 | 衡南县近尾洲镇中心幼儿园 | 衡南县教育局 | 2021 |
8 | 衡南县科达幼儿园 | 衡南县教育局 | 2021 |
9 | 衡南县六一幼儿园 | 衡南县教育局 | 2021 |
10 | 衡南县明鑫幼儿园 | 衡南县教育局 | 2021 |
11 | 衡南县宏景幼儿园 | 衡南县教育局 | 2021 |
12 | 衡南云集镇东方丽城幼儿园 | 衡南县教育局 | 2022 |
13 | 衡南县江口儿童之家幼儿园 | 衡南县教育局 | 2022 |
14 | 衡南县三塘锦程幼儿园 | 衡南县教育局 | 2022 |